Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 5 juin | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6 Mixte St-Amable | CDC U4-U6F St-Amable Lundi, CDC U4-U6M St-Amable Lundi | Parc Le Rocher - Micro-Soccer | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6 Mixte Varennes | CDC U4-U6F Varennes Lundi, CDC U4-U6M Varennes Lundi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8 Mixte St-Amable | CDC U7-U8F St-Amable Lundi, CDC U7-U8M St-Amable Lundi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8 Mixte Varennes | CDC U7-U8F Varennes Lundi, CDC U7-U8M Varennes Lundi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U9-U12F Varennes | CDC U9-U10F Varennes Lundi, CDC U11-U12F Varennes Lundi, Régional U12F Varennes, Régional U9F Varennes, Régional U9F St-Amable, Régional U11F St-Amable - NE PAS UTILISER..., Régional U11F, CDC U9-U10F St-Amable Lundi, CDC U11-U12F St-Amable Lundi | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:00 à 20:30 (90) | SEN. F | Pratique | ASVSA SEN. F D3 | Parc Saint-Charles (Pente à glisser) - 9 x 9 | |||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | CDC U9-U12M Varennes | CDC U11-U12M Varennes Lundi, CDC U9-U10M Varennes Lundi, Régional U11M Varennes, Régional U12M St-Amable, Régional U10M Varennes, Régional U10M St-Amable, Régional U9M St-Amable, Régional U9M Varennes, Régional U11M St-Amable, Régional U12M Varennes, CDC U9-U10M St-Amable Lundi, CDC U11-U12M St-Amable Lundi | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:30 à 20:45 (75) | U14 F | Pratique | ASVSA U14 F L | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
21:00 à 22:35 (95) | U18 M | Match | M18IV015 | ASVSA U18 M L vs ST-HUBERT | Parc Rosanne-Laflamme Soccer (Synth) 11 x 11/9 x 9 | ||||
mar. 6 juin | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6M St-Amable | CDC U4-U6M St-Amable Mardi | Parc Le Rocher - Micro-Soccer | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6M Varennes | CDC U4-U6M Varennes Mardi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8M St-Amable | CDC U7-U8M St-Amable Mardi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8M Varennes | CDC U7-U8M Varennes Mardi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | CDC U9-U12M Varennes | CDC U9-U10M Varennes Mardi, CDC U11-U12M Varennes Mardi, Régional U11M Varennes, Régional U10M Varennes, Régional U9M Varennes, Régional U12M Varennes | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | CDC U9-U12M St-Amable | CDC U9-U10M St-Amable Mardi, CDC U11-U12M St-Amable Mardi, Régional U12M St-Amable, Régional U10M St-Amable, Régional U9M St-Amable, Régional U11M St-Amable | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | |||||
19:30 à 20:45 (75) | U14 M | Pratique | Entraînement U14M-1 | ASVSA U14 M L-1 | Parc Saint-Charles (Pente à glisser) - 9 x 9 | ||||
19:30 à 21:00 (90) | U16 M | Match | M16IV033 | CSR-2 vs ASVSA U16 M L | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | ||||
21:00 à 22:35 (95) | SEN. F | Match | F1017 | MONTIS-1 vs ASVSA SEN. F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | ||||
mer. 7 juin | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | Match 5x5 amical U7-U8F St-Amable | Match 5V5 amical U7-U8F St-Amable mercredi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | Match 5x5 amical U7-U8M Varennes | Match 5V5 amical U7-U8M Varennes mercredi | Parc Marie-Victorin Varennes (5 x 5) | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | Match 5x5 amical U7-U8M St-Amable | Match 5V5 amical U7-U8M St-Amable mercredi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | Match 5x5 amical U7-U8F Varennes | Match 5V5 amical U7-U8F Varennes mercredi | Parc Marie-Victorin Varennes (5 x 5) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Match | Échauffement (30min) + Match (60min) | U9-10F St (Canada) vs U9-10F St (États-Unis) | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Match | Échauffement (30min) + Match (60min) | U9-10F V (Angleterre) vs U9-10F V (France) | Parc Le Portageur A - 7 x 7 | |||||
19:00 à 20:30 (90) | Match | Échauffement (30min) + Match (60min) | U11-12F St (Allemagne) vs U11-12F V (Suède) | Parc Le Rocher - Terrain 6 - 9 x 9 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.