Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 5 juin | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8F Varennes | CDC U7-U8F Varennes Jeudi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U10-U12F Local St-Amable | CDC U10-U12F St-Amable Jeudi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 F | Régional U10F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | CDC U9-U12F Local Varennes | CDC U9-U10F Varennes Jeudi, CDC U11-U12F Varennes Jeudi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
19:15 à 20:45 (90) | Pratique | U13 F | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
ven. 6 juin | |||||||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | O35 M | O35D2035 | GREENFIELD PARK (O35D2) vs VARENNES-ST-AMABLE O35M D2-1 | Parc du Carrousel | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | O35 M | O35D2036 | VARENNES-ST-AMABLE O35M D2-2 vs LA PRAIRIE (O35D2) | Parc Lucie-F.-Roussel - Réal-Brodeur (Synthétique) | ||||
sam. 7 juin | |||||||||
9:30 à 10:45 (75) | Pratique | Soccer adapté | Soccer adapté U6 à U13, Soccer adapté U14 et + | Parc Le Portageur - 11 x 11 | |||||
(9:15) 9:30 à 11:00 (90) | Pratique | U13 F | U13F LDIR D1 Pratique Technique | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | ||||
14:00 à 15:25 (85) | Match | M13LR048 | CANDIAC U-13 M (CR) vs ASVSA U-13 M (CR) | Parc du Carrousel | |||||
dim. 8 juin | |||||||||
17:00 à 18:40 (100) | Match | SEN. F | F4026 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D4-1 vs LA PRAIRIE (SFED4) | Parc Lucie-F.-Roussel - Réal-Brodeur (Synthétique) | ||||
18:00 à 19:40 (100) | Match | SEN. F | F4027 | ST-HUBERT (SFED4) - 2 vs VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D4-2 | Parc du Carrousel | ||||
20:00 à 21:40 (100) | Match | SEN. M | M4031 | BROSSARD (SMED4) - 3 (MH) vs VARENNES-ST-AMABLE SEN. M D4-1 | Parc du Carrousel | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. M | M4035 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. M D4-2 vs BROSSARD (SMED4) - 2 (MF) | Parc Illinois - 4 | ||||
lun. 9 juin | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Match amical | Match 5v5 amical U7-U8F et U7-U8M St-Amable | Match 5V5 amical U7-U8F St-Amable Lundi, Match 5V5 amical U7-U8M St-Amable Lundi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match amical | Match 5v5 amical U7-U8F et U7-U8M Varennes | Match 5V5 amical U7-U8F Varennes Lundi, Match 5V5 amical U7-U8M Varennes Lundi | Parc Marie-Victorin Varennes (5 x 5) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U9 F | Régional U9F | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
19:00 à 20:45 (105) | Pratique | U13 F | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. M | M2027 | ST-LAMBERT (SMED2) vs VARENNES ST-AMABLE (SMED2) | Parc du Carrousel | ||||
mar. 10 juin | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6M St-Amable | CDC U4-U6M St-Amable Mardi | Parc Le Rocher - Micro-Soccer | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6M Varennes | CDC U4-U6M Varennes Mardi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U11 F | Régional U11F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8M St-Amable | CDC U7-U8M St-Amable Mardi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8M Varennes | CDC U7-U8M Varennes Mardi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:45 à 20:10 (85) | Match | U14 M | M14IR043 | MONTIS U-14 M LDIR vs ASVSA U-14 M (LDIR) | Centre Multisports Régional - 123 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.