| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28 nov. | |||||||||
| 15:00 à 15:45 (45) | Match | U10 F | CDC10FD2008 | CELTIX HAUT-RICHELIEU U-10 F (LSIRS) D2 vs Ligue Hiver U9-10 F | Stade de soccer Dupont Ford - #2 | ||||
| 16:00 à 16:45 (45) | Match | U10 F | CDC10FD2009 | Ligue Hiver U9-10 F vs COSMOS GRANBY U10 F (LSIRS) D2 | Stade de soccer Dupont Ford - #1 | ||||
| 17:00 à 17:45 (45) | Match | U10 M | CDC10MD1019 | Ligue Hiver U-10 M D1 vs ST-LAMBERT U-10 M (LSIRS) D1 | Dôme Centre Multisport - INT (3) | ||||
| 17:00 à 17:55 (55) | Match | U18 M | M18D1019 | ST-LAMBERT U-16 M (LSIRS) D1 vs Équipe Ligue hiver U16/17/18 M | Centre Multisports Régional - 123 (2) | ||||
| 19:00 à 19:45 (45) | Match | U10 M | CDC10MD1025 | CANDIAC U-10 M (LSIRS) D1 vs Ligue Hiver U-10 M D1 | Dôme Centre Multisport - INT (2) | ||||
| dim. 29 nov. | |||||||||
| 8:30 à 9:30 (60) | Futsal | Futsal U7-U8 Mixte Varennes Dimanche | Espace des Bâtisseurs | ||||||
| 9:45 à 10:45 (60) | Futsal | Futsal U9-U10 Mixte Varennes Dimanche | Espace des Bâtisseurs | ||||||
| 11:00 à 11:45 (45) | Match | U10 M | CDC10MD2028 | Ligue Hiver U-10 M D2 vs CS BOUCHERVILLE U-10 M (LSIRS) D2 - 1 | Dôme Centre Multisport - INT (4) | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Futsal | Futsal U11-U12 Mixte Varennes Dimanche | Espace des Bâtisseurs | ||||||
| 12:00 à 12:45 (45) | Match | U10 M | CDC10MD2032 | AS BROSSARD U-10 M (LSIRS) D2 - 2 vs Ligue Hiver U-10 M D2 | Dôme Centre Multisport - INT (4) | ||||
| 14:45 à 15:40 (55) | Match | U12 F | F12D1010 | MISTRAL SHERBROOKE U-12F (LSIRS) D1 vs Ligue Hiver U-12 F | Stade de soccer Dupont Ford - #3 | ||||
| 19:45 à 21:00 (75) | Match | SEN. F | F4023 | AS VARENNES ST-AMABLE SFD4 (LSIRS) vs CS LA PRAIRIE SFD4 (LSIRS) | Centre Multisports Régional - 123 (3) | ||||
| mar. 1 déc. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U4M Mardi CMR, U4F Mardi CMR, U5M Mardi CMR, U5F Mardi CMR, U6M Mardi CMR, U6F Mardi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U7M Mardi CMR, U7F Mardi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U9M Mardi CMR, U9M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10M Mardi CMR, U10M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11M Mardi CMR, U11M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U12M Mardi CMR, U12M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11F Mardi CMR, U11F Régional Mardi + Vendredi CMR, U12F Mardi CMR, U12F Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U13M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U13M-D2 Mardi ou Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U14M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U14M-D2 Mardi ou Vendredi CMR, U15M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U16M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U17M-D1 Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | ||||||
| ven. 4 déc. | |||||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 11-12F 2X | U11F Régional Mardi + Vendredi CMR, U12F Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 9-10F | U9-10F Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 9M 2X | U9M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 10M 2x | U10M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.