Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 20 mai | |||||||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | CDC U9-U12M Local Varennes | CDC U9-U10M Varennes Mardi, CDC U11-U12M Varennes Mardi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
20:30 à 22:10 (100) | Match | SEN. F | F1007 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D1 vs ST-HUBERT (SFED1) | Parc Rosanne-Laflamme Football (Synth) 11 x 11/9 x 9 | ||||
mer. 21 mai | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6M et U4-U6F St-Amable | CDC U4-U6F St-Amable Mercredi, CDC U4-U6M St-Amable Mercredi | Parc Le Rocher - Micro-Soccer | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6M et U4-U6F St-Amable | CDC U4-U6F Varennes Mercredi, CDC U4-U6M Varennes Mercredi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8M et U7-U8F St-Amable | CDC U7-U8F St-Amable Mercredi, CDC U7-U8M St-Amable Mercredi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8M et U7-U8F Varennes | CDC U7-U8F Varennes Mercredi, CDC U7-U8M Varennes Mercredi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:30 à 19:45 (75) | Pratique | U9 F | Régional U9F | Parc Le Rocher - Terrain 2 - 7 x 7 | |||||
18:45 à 20:00 (75) | Pratique | U10 F | Régional U10F | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U14 M | Inter-Régional U14M | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | |||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. F | F3009 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D3 vs C.S. VALLÉE-DU-RICHELIEU (SFD3) (LR) | École secondaire Ozias-Leduc | ||||
jeu. 22 mai | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6F St-Amable | CDC U4-U6F St-Amable Jeudi | Parc Le Rocher - Terrain 4 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U6F Varennes | CDC U4-U6F Varennes Jeudi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U11 F | Régional U11F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8F St-Amable | CDC U7-U9F St-Amable Jeudi | Parc Le Rocher - Terrain 4 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U7-U8F Varennes | CDC U7-U8F Varennes Jeudi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC U10-U12F Local St-Amable | CDC U10-U12F St-Amable Jeudi | Parc Le Rocher - Terrain 5 - 7 x 7 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 F | Régional U10F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique | CDC U9-U12F Local Varennes | CDC U9-U10F Varennes Jeudi, CDC U11-U12F Varennes Jeudi | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
19:15 à 20:45 (90) | Pratique | U13 F | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
ven. 23 mai | |||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U14 M | Inter-Régional U14M | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | |||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | O35 M | O35D2020 | VARENNES-ST-AMABLE O35M D2-2 vs CANDIAC (O35D2) | École Fernand-Seguin (Synth) FS - 11 x 11 | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | O35 M | O35D2021 | C.S. VALLÉE-DU-RICHELIEU (O35MD2) (LR) - VÉTÉRAN vs VARENNES-ST-AMABLE O35M D2-1 | Parc du Carrousel | ||||
sam. 24 mai | |||||||||
9:30 à 10:45 (75) | Pratique | Soccer adapté | Soccer adapté U6 à U13, Soccer adapté U14 et + | Parc Le Portageur - 11 x 11 | |||||
(9:15) 9:30 à 10:45 (75) | Pratique | U13 F | U13F LDIR D1 Pratique Technique | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | ||||
14:00 à 15:25 (85) | Match | U14 M | M14IR034 | LONGUEUIL U14 M LDIR vs ASVSA U-14 M (LDIR) | Parc du Carrousel |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.