| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 13 févr. | |||||||||
| (19:05) 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U13 M | CDC U13M CMR Vendredi 2X (CR) | U13 M CDC U13M CMR Vendredi 2X (CR) | Centre multisports régional - Varennes | ||||
| sam. 14 févr. | |||||||||
| (8:20) 8:30 à 9:30 (60) | Pratique | Futsal U7-U8 Mixte St-Amable Samedi | Futsal U7-U8 Mixte St-Amable Samedi | École secondaire François-Williams | |||||
| (9:35) 9:45 à 10:45 (60) | Pratique | Futsal U9-U10 Mixte St-Amable Samedi | Futsal U9-U10 Mixte St-Amable Samedi | École secondaire François-Williams | |||||
| (10:50) 11:00 à 12:00 (60) | Pratique | Futsal U11-U12 Mixte St-Amable Samedi | Futsal U11-U12 Mixte St-Amable Samedi | École secondaire François-Williams | |||||
| 17:00 à 17:55 (55) | Match | U9 F | CDC9F027 | AS VARENNES ST-AMABLE U-9 F (LSIRS) vs CS ROUSSILLON U-9 F (LSIRS) | Dôme Centre Multisport - INT (1) | ||||
| 17:00 à 17:55 (55) | Match | U18 M | M18IR018 | ARSENAL DE CHAMBLY U-17/18 M IR (LSIRS) vs ASVSA U16/17/18M CR | Centre Multisports Régional - 123 (1) | ||||
| 19:00 à 19:55 (55) | Match | U9 F | CDC9F032 | AS MONTIS U-9 F (LSIRS) vs AS VARENNES ST-AMABLE U-9 F (LSIRS) | Dôme Centre Multisport - INT (2) | ||||
| dim. 15 févr. | |||||||||
| (9:05) 9:15 à 10:30 (75) | Pratique | Futsal U9-U10 Mixte Varennes Dimanche | Futsal U9-U10 Mixte Varennes Dimanche | Espace des Bâtisseurs | |||||
| (10:35) 10:45 à 12:00 (75) | Pratique | Futsal U11-U12 Mixte Varennes Dimanche | Futsal U11-U12 Mixte Varennes Dimanche | Espace des Bâtisseurs | |||||
| 11:00 à 11:55 (55) | Match | U12 M | M12CR039 | CS ST-HUBERT U-12 M CR (LSIRS) vs AS VARENNES ST-AMABLE U-12 M CR (LSIRS) | Centre Multisports Régional - 123 (3) | ||||
| (11:15) 12:00 à 12:55 (55) | Match | U9 M | CDC9M097 | ARSENAL DE CHAMBLY U09M #1 (LSIRS) vs AS VARENNES ST-AMABLE U-9 M (LSIRS) | Centre Multisports Régional - 123 (1) | ||||
| 14:00 à 14:55 (55) | Match | U9 M | CDC9M105 | AS VARENNES ST-AMABLE U-9 M (LSIRS) vs ARSENAL DE CHAMBLY U09M #2 (LSIRS) | Centre Multisports Régional - 4 | ||||
| 17:00 à 17:55 (55) | Match | U14 M | M14CR040 | AS MONTIS U-14 M CR (LSIRS) vs ASVSA U-14 M LDIR | Centre Multisports Régional - 4 | ||||
| 19:45 à 20:55 (70) | Match | SEN. M | M1044 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. M D1 vs CS LA PRAIRIE SMD1 (LSIRS) | Centre Multisports Régional - 123 (1) | ||||
| mar. 17 févr. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | CDC U4-U5-U6 Mixte CMR Mardi | CDC U6 Mixte CMR Mardi, CDC U4 Mixte CMR Mardi, CDC U5 Mixte CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | |||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U7 | CDC U7 CMR Mardi | CDC U7M CMR Mardi, CDC U7F CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U8 M | CDC U8M CMR Mardi | CDC U8M CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes | ||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U9 F | CDC U9F CMR Mardi | CDC U9F CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | ||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 F | CDC U10F CMR Mardi | CDC U10F CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | ||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U9 M | CDC U9M CMR Mardi | CDC U9M CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | ||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 M | CDC U10M CMR Mardi | CDC U10M CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | ||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11 F | CDC U11F CMR Mardi | CDC U11F CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U12 F | CDC U12F CMR Mardi | CDC U12F CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11 M | CDC U11M CMR Mardi | CDC U11M CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | ||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U12 M | CDC U12M CMR Mardi | CDC U12M CMR Mardi | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.