| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 31 janv. | |||||||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Futsal | Futsal U11-U12 Mixte Varennes Dimanche | Espace des Bâtisseurs | ||||||
| 15:00 à 15:55 (55) | Match | U11 M | CDC11MD2071 | Ligue Hiver U-11 M D2-2 vs CS ROUSSILLON U-11 M (LSIRS) D2 - 2 | Centre Multisports Régional - 4 | ||||
| 15:00 à 15:55 (55) | Match | U11 M | CDC11MD2072 | Ligue Hiver U-11 M D2-1 vs CS ROUSSILLON U-11 M (LSIRS) D2 - 1 | Centre Multisports Régional - 123 (2) | ||||
| 17:00 à 17:55 (55) | Match | U11 M | CDC11MD2079 | AS CHATEAUGUAY U-11M LSIRS-D2 vs Ligue Hiver U-11 M D2-2 | Centre Multisports Régional - 123 (2) | ||||
| 17:00 à 17:55 (55) | Match | U11 M | CDC11MD2080 | AS ST-LAMBERT U-11 M (LSIRS) D2 vs Ligue Hiver U-11 M D2-1 | Centre Multisports Régional - 4 | ||||
| mar. 2 févr. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U4M Mardi CMR, U4F Mardi CMR, U5M Mardi CMR, U5F Mardi CMR, U6M Mardi CMR, U6F Mardi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U7M Mardi CMR, U7F Mardi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U9M Mardi CMR, U9M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10M Mardi CMR, U10M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11M Mardi CMR, U11M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U12M Mardi CMR, U12M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11F Mardi CMR, U11F Régional Mardi + Vendredi CMR, U12F Mardi CMR, U12F Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | ||||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U14M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U14M-D2 Mardi ou Vendredi CMR, U15M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U16M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U17M-D1 Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | ||||||
| ven. 5 févr. | |||||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 11-12F 2X | U11F Régional Mardi + Vendredi CMR, U12F Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 9-10F | U9-10F Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 9M 2X | U9M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 10M 2x | U10M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | CDC 11M 2x | U11M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 3 | |||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | 14M 2x | U13M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U14M-D1 Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | |||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | CDC 12M 2x | U12M Régional Mardi + Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 2 | |||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | 15-16-17-18M | U15M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U15M-D2 Mardi ou Vendredi CMR, U16M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U16M-D2 Mardi ou Vendredi CMR, U17M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U17M-D2 Mardi ou Vendredi CMR, U18M-D1 Mardi + Vendredi CMR, U18M-D2 Mardi ou Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 4 | |||||
| 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U13F-D2 Mardi ou Vendredi CMR, U14F-D2 Mardi ou Vendredi CMR | Centre multisports régional - Varennes - Terrain 1 | ||||||
| sam. 6 févr. | |||||||||
| 8:30 à 9:30 (60) | Futsal | U8 | Futsal Mixte St-Amable Samedi groupe 1 | École secondaire François-Williams | |||||
| 9:45 à 10:45 (60) | Futsal | U10 | Futsal Mixte St-Amable Samedi Groupe 2 | École secondaire François-Williams | |||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Futsal | U12 | Futsal Mixte St-Amable Samedi groupe 3 | École secondaire François-Williams | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.