| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 16 janv. | |||||||||
| 8:15 à 9:30 (75) | Entraînement sur glace | Secondaire 4-5 | Glace Lévis + ÉPL muscu de 10h à 11h | Sec. 4-5 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 8:30 à 10:30 (120) | Entraînement sur glace | Secondaire 2-3 | Départ de l'ÉPL 8h + glace Lauzon | Sec. 2-3 | Aréna André Lacroix | ||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Hors-glace | M13 D1 | HG ÉPL (salle perfo) + Patro | Corsaires M13 D1 | Patro | ||||
| 9:45 à 10:55 (70) | Entraînement sur glace | Secondaire 1 | Gym. #5 de 8h à 9h + Glace Lévis de 9h45 à 10h55 | Sec. 1 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Tournoi | M15 D2 | Tournoi PASCOT - partie #1 - Transport par les parents - absences motivées P4-5-6 | Corsaires M15 D2 vs Collège de Boisbriand | Centre Sportif de St-Pascal | ||||
| 12:45 à 14:15 (90) | Tournoi | M18 D2 | Tournoi PASCOT - partie #2 - Transport par les parents - absences motivées P1-2-3 | Corsaires M18 D2 vs École sec. La Découverte | Centre Bombardier | ||||
| 13:00 à 14:20 (80) | Entraînement sur glace | Primaire | Activité hors-glace 14H30 À 16H00 | Primaire | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 13:00 à 16:00 (180) | Hors-glace | M18 D1 | Muscu PALS 13h à 14h00 + Classe ÉPL 14h30 à 15h50 | Corsaires M18 D1 | École Pointe-Lévy | ||||
| 14:30 à 16:00 (90) | Entraînement sur glace | M15 D1 | Classe + Glace Lévis | Corsaires M15 D1 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Tournoi | M15 D2 | Tournoi PASCOT - partie #2 - Transport par les parents - absences motivées P4-5-6 | Corsaires M15 D2 vs École sec. La Découverte | Centre Bombardier | ||||
| sam. 17 janv. | |||||||||
| 10:00 à 11:30 (90) | Tournoi | M15 D2 | Tournoi PASCOT - partie #3 - Transport par les parents | Corsaires M15 D2 vs Express Rive-Sud BB-1 | Centre Sportif de St-Pascal | ||||
| 11:30 à 13:00 (90) | Tournoi | M18 D2 | Tournoi PASCOT - partie #3 - Transport par les parents | Corsaires M18 D2 vs ÉSMSA | Centre Sportif de St-Pascal | ||||
| 11:45 à 13:05 (80) | Partie | M13 D1 | Corsaires M13 D1 vs Collège de Lévis | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 16:00 à 17:30 (90) | Tournoi | M15 D2 | Tournoi PASCOT - partie #4 - Transport par les parents | Corsaires M15 D2 vs Poly. Ancienne-Lorette | Centre Sportif de St-Pascal | ||||
| lun. 19 janv. | |||||||||
| 8:15 à 9:35 (80) | Entraînement sur glace | M13 D1 | Glace Lévis 8:15 à 9:25 - ÉPL Salle Perfo 10:00 à 11:00 | Corsaires M13 D1 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 8:30 à 10:30 (120) | Entraînement sur glace | Secondaire 4-5 | Départ de l'ÉPL à 8h10 | Sec. 4-5 | Aréna André Lacroix | ||||
| 9:15 à 10:30 (75) | Hors-glace | Secondaire 2-3 | ÉPL muscu de 8h à 9h + ÉPL (E-304): Formation #2 Prog. "Demain un homme" de 9h15 à 10h15 | Sec. 2-3 | Patro | ||||
| 9:30 à 10:50 (80) | Entraînement sur glace | M15 D2 | Départ 8h10 | Corsaires M15 D2 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 9:45 à 10:55 (70) | Entraînement sur glace | Secondaire 1 | Gym. #5 de 8h à 9h + Glace Lévis de 9h45 à 10h55 | Sec. 1 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 13:00 à 14:05 (65) | Entraînement sur glace | M18 D1 | Départ ÉPL 12h15 + Glace 13h00 à 14h05+ Retour ÉPL 14h25+ Muscu PAL 14h50 à 15h50 | Corsaires M18 D1 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 13:00 à 14:15 (75) | Entraînement sur glace | Primaire | Activité hors-glace 14H30 À 16H00 | Primaire | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 13:30 à 14:50 (80) | Entraînement sur glace | M18 D2 | (Congé si Dimanche à Pascot) Départ ÉPL 12:40 / Retour ÉPL 15:30 | Corsaires M18 D2 | St-Henri - Aréna Saint-Henri | ||||
| 14:15 à 15:20 (65) | Entraînement sur glace | M15 D1 | Départ autobus EPL: 13h. HG BSR + Glace | Corsaires M15 D1 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| mar. 20 janv. | |||||||||
| 8:15 à 9:30 (75) | Entraînement sur glace | M15 D2 | Pratique + Muscu 10h | Corsaires M15 D2 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| 8:30 à 10:30 (120) | Entraînement sur glace | Secondaire 2-3 | Départ de l'ÉPL 8h + glace Lauzon | Sec. 2-3 | Aréna André Lacroix | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Corsaires Hockey. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.