| Heures | Type | Catégorie | Description | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 28 janv. | |||||||||
| 9:30 à 10:50 (80) | Entraînement sur glace | M13 D1 | ÉPL gym # 5 8:00 à 9:00 - Glace Lauzon 9:35 à 10:45 | Corsaires M13 D1 | Aréna André Lacroix | ||||
| 13:00 à 14:05 (65) | Entraînement sur glace | M15 D1 | Départ autobus EPL 12h15. Glace + HG BSR | Corsaires M15 D1 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 14:15 à 15:20 (65) | Entraînement sur glace | M18 D2 | Départ ÉPL 12h15 / Retour vers l'ÉPL 15h30 + Hors-glace BSR | Corsaires M18 D2 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 14:30 à 15:50 (80) | Entraînement sur glace | M18 D1 | Classe ÉPL 13h00 -13h45 (étude) + Glace Lévis de 14h30 à 15h30 | Corsaires M18 D1 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| jeu. 29 janv. | |||||||||
| 8:30 à 9:20 (50) | Entraînement sur glace | Secondaire 4-5 | Départ à 8h + Glace St-Henri + ÉPL de 10h à 11h (E-302) : Formation #2 Prog. "Demain un homme" | Sec. 4-5 | St-Henri - Aréna Saint-Henri | ||||
| 8:30 à 10:30 (120) | Autre | Secondaire 1 | Hockey extérieure au PATRO - Apportez vos patins, gants, casque, bâton et vêtements pour extérieur | Sec. 1 | Patro | ||||
| 9:15 à 10:25 (70) | Hors-glace | M13 D1 | HG ÉPL + Patro | Corsaires M13 D1 | Patro | ||||
| 9:30 à 10:20 (50) | Entraînement sur glace | Secondaire 2-3 | ÉPL gym. #5 de 8h à 8h40 + Départ à 8h50 + glace de 9h30 à 10h20 | Sec. 2-3 | St-Henri - Aréna Saint-Henri | ||||
| 9:45 à 11:15 (90) | Tournoi | M15 D2 | Défi Alma - partie #1 - Transport par les parents - absences motivées en PM | Corsaires M15 D2 vs St-Gabriel | Aréna Samuel-Gagnon | ||||
| 13:00 à 14:05 (65) | Entraînement sur glace | M18 D1 | Départ ÉPL 12h15 + Glace 13h00 à 14h05+ HG BSR + Retour EPL 15h30 | Corsaires M18 D1 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Hors-glace | Primaire | Primaire | UQAR - Gymnase | |||||
| 13:15 à 14:45 (90) | Tournoi | M15 D1 | DÉFI ALMA - Partie #1 - Absences motivées en classe en AM | Corsaires M15 D1 vs Canada Lower College | Centre sportif Mario-Tremblay | ||||
| 14:15 à 15:20 (65) | Entraînement sur glace | M18 D2 | Départ ÉPL 12h15 / Retour vers l'ÉPL 15h30 + Hors-glace BSR | Corsaires M18 D2 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 16:45 à 18:15 (90) | Tournoi | M15 D2 | Défi Alma - partie #2 - Transport par les parents - absences motivées en PM | Corsaires M15 D2 vs CCL | Aréna Samuel-Gagnon | ||||
| ven. 30 janv. | |||||||||
| 8:30 à 9:20 (50) | Entraînement sur glace | M13 D1 | glace 8:30 à 9:20 + ÉPL classe 10:00 à 10h50 | Corsaires M13 D1 | St-Henri - Aréna Saint-Henri | ||||
| 8:30 à 10:20 (110) | Entraînement sur glace | Secondaire 1 | Départ de l'ÉPL à 8h | Sec. 1 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 9:15 à 10:45 (90) | Hors-glace | Secondaire 4-5 | Muscu Pals 8h00 à 9h00 + PATRO | Sec. 4-5 | Patro | ||||
| 9:30 à 10:20 (50) | Entraînement sur glace | Secondaire 2-3 | ÉPL gym. #5 de 8h à 8h40 + Départ à 8h50 + glace de 9h30 à 10h20 | Sec. 2-3 | St-Henri - Aréna Saint-Henri | ||||
| 11:30 à 13:00 (90) | Tournoi | M15 D1 | DÉFI ALMA - Partie #2 - Absences motivées en classe en AM | Corsaires M15 D1 vs Canada Lower College | Aréna Samuel-Gagnon | ||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Hors-glace | M18 D1 | Muscu PALS 13h à 14h00 + Classe 14h30 à 15h50 | Corsaires M18 D1 | École Pointe-Lévy | ||||
| 13:00 à 15:05 (125) | Entraînement sur glace | Primaire | Primaire | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| 13:30 à 14:50 (80) | Entraînement sur glace | M18 D2 | Départ ÉPL 12:40 / Retour ÉPL 15:30 | Corsaires M18 D2 | St-Henri - Aréna Saint-Henri | ||||
| lun. 2 févr. | |||||||||
| 13:00 à 14:20 (80) | Entraînement sur glace | M18 D2 | Glace Lévis + Gym #7 15:00-15:45 | Corsaires M18 D2 | Lévis - Aréna municipal de Lévis | ||||
| mar. 3 févr. | |||||||||
| 10:30 à 12:00 (90) | Partie | M15 D2 | Corsaires M15 D2 vs Polyvalente Benoit-Vachon | Centre Caztel - Glace Desjardins | |||||
| 14:15 à 15:20 (65) | Entraînement sur glace | M18 D2 | SKILLS. Départ ÉPL 13:00 / Retour ÉPL 15:40 | Corsaires M18 D2 | BSR - Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Corsaires Hockey. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.