| Hours | Type | Category | # | Description | Teams | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | |||||||||
| 20:00 to 21:05 (65) | Rencontre | Intermédiaire B | ARL0509 | Numéro de match : INB103 | Lévis Intermédiaire B5 vs Lévis Intermédiaire B7 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| Tue 27 Oct | |||||||||
| 17:45 to 19:05 (80) | Pratique | Atome A | ARL0444 | Pleine Glace | Lévis Atome A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 19:15 to 20:05 (50) | Pratique | Junior B | ARL0445 | Pleine Glace | Lévis Junior B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 20:15 to 21:05 (50) | Pratique | Junior B | ARL0446 | Pleine Glace | Lévis Junior B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| Wed 28 Oct | |||||||||
| 18:30 to 19:20 (50) | Pratique | Atome B | ARL0447 | Pleine Glace | Lévis Atome B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 19:30 to 20:20 (50) | Pratique | Cadette B | ARL0448 | Pleine Glace | Lévis Cadette B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 20:30 to 21:20 (50) | Pratique | ARL0237 | Demi Glace | Lévis Cadette A1, Lévis Open A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| Thu 29 Oct | |||||||||
| (19:00) 19:45 to 20:35 (50) | Pratique | Benjamine A | ARL0449 | 30 minutes pleine glace, 20 minutes demi-glace | Lévis Benjamine A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 20:15 to 21:05 (50) | Pratique | Cadette A | ARL0450 | 20 minutes demi-glace, 30 minutes pleine glace | Lévis Cadette A2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| Fri 30 Oct | |||||||||
| 17:00 to 18:00 (60) | Powerskating | Novice C | ARL0280 | Lévis Novice C2, Lévis Novice C1, Lévis Novice C3 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 18:00 to 19:00 (60) | Powerskating | ARL0281 | Lévis Atome C2, Lévis Atome C1, Lévis Novice B, Lévis Atome C3 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 19:00 to 19:50 (50) | Rencontre | Junior B | ARL0461 | Numéro de match: JnBsu12 | Lévis Junior B1 vs La Capitale Junior B | Aréna Duberger | |||
| 19:10 to 20:10 (60) | Powerskating | ARL0282 | Lévis Benjamine C2, Lévis Benjamine C1, Lévis Junior B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| (19:00) 19:20 to 20:20 (60) | Activités d'équipe | Benjamine B | Lévis Benjamine B1 | Laser Game Evolution Lévis | |||||
| (19:50) 20:20 to 21:20 (60) | Powerskating | ARL0283 | Lévis Cadette A2, Lévis Cadette A1, Lévis Junior A, Lévis Benjamine A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 21:00 to 21:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire A | InAsu16 | Lévis Intermédiaire A1 vs La Capitale Intermédiaire A3 | Aréna Duberger | ||||
| Sat 31 Oct | |||||||||
| 7:00 to 8:05 (65) | Pratique | Benjamine B | ARL0451 | Pleine Glace | Lévis Benjamine B2 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 8:15 to 9:05 (50) | Pratique | Novice A | ARL0452 | Pleine Glace | Lévis Novice A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 11:30 to 12:20 (50) | Pratique | Moustique | ARL0453 | Pleine Glace | Lévis Moustique | Aréna de St-Henri | |||
| 11:30 to 12:20 (50) | Rencontre | Novice C | ARL0455 | Numéro de match : NoC10 | La Capitale Novice C vs Lévis Novice C1 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
| 12:00 to 12:50 (50) | Rencontre | Atome B | ARL0456 | Numéro de match : AtBsu14 | Lévis Atome B1 vs Ste-Marie Atome B | Centre Caztel | |||
| 12:30 to 13:20 (50) | Pratique | Atome B | ARL0454 | Pleine Glace | Lévis Atome B2 | Aréna de St-Henri | |||
| 12:30 to 13:20 (50) | Rencontre | Atome C | ARL0457 | Numéro de match : AtC07 | La Capitale Atome C vs Lévis Atome C3 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
| 13:00 to 13:50 (50) | Rencontre | Atome A | ARL0458 | Numéro de match : AtA09 | Lévis Atome A vs Ste-Marie Atome A | Centre Caztel | |||
| 13:30 to 14:20 (50) | Rencontre | Junior B | ARL0459 | Numéro de match : JnBsu13 | Thetford Mines Junior B vs Lévis Junior B2 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
You can consult here the schedule of activities of the organization Colibris de Lévis. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.