| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 13 mars | |||||||||
| (13:45) 15:00 à 15:50 (50) | Rencontre | Benjamine A | 3107 | Lévis Benjamine A vs Intrépides Benjamine A | St-Bruno - Michael-Bilodeau | ||||
| 15:00 à 15:50 (50) | Rencontre | Atome C | AtC42 | Lévis Atome C2 vs La Capitale Atome C | Aréna Duberger | ||||
| 15:30 à 16:20 (50) | Rencontre | Benjamine C | BeC34 | Ste-Marie Benjamine C vs Lévis Benjamine C2 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 16:00 à 16:50 (50) | Rencontre | Benjamine C | BeC35 | Lévis Benjamine C1 vs La Capitale Benjamine C | Aréna Duberger | ||||
| 16:15 à 17:05 (50) | Rencontre | Cadette A | 5135 | Lévis Cadette A1 vs St-Hyacinthe Cadette A | Aréna Isatis St-Hyacinthe | ||||
| 16:30 à 17:20 (50) | Rencontre | Atome B | AtBsu62 | Lévis Atome B1 vs Lévis Atome B2 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 17:10 à 18:00 (50) | Rencontre | Open A | 7133 | Lévis Open A vs Longueuil-St-Hubert 1 Open A | Centre Sportif Gaétan-Boucher | ||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Rencontre | Cadette B | CaBsu43 | Lévis Cadette B vs Bellechasse Cadette B | Aréna Sainte-Claire | ||||
| dim. 14 mars | |||||||||
| 9:00 à 9:50 (50) | Rencontre | Novice C | NoCsu53 | Lévis Novice C2 vs Bellechasse Novice C | Aréna St-Charles de Bellechasse | ||||
| 10:30 à 11:20 (50) | Rencontre | Junior A | 4125 | Lévis Junior A vs Lotbinière Junior A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | ||||
| 12:30 à 13:20 (50) | Rencontre | Atome B | AtBsu63 | Thetford Mines Atome B vs Lévis Atome B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | ||||
| 12:45 à 13:35 (50) | Rencontre | Atome C | AtC43 | Lévis Atome C3 vs Ste-Marie Atome C | Centre Caztel | ||||
| 13:30 à 14:20 (50) | Rencontre | Benjamine B | BeBsu63 | Lévis Benjamine B2 vs Thetford Mines Benjamine B1 | Arena de Black Lake | ||||
| 14:30 à 15:20 (50) | Rencontre | Atome A | AtAsu45 | Lévis Atome A vs Thetford Mines Atome A | Arena de Black Lake | ||||
| 14:45 à 15:35 (50) | Rencontre | Novice C | NoCsu54 | Lévis Novice C1 vs Ste-Marie Novice C | Centre Caztel | ||||
| 15:15 à 16:05 (50) | Rencontre | Cadette A | 5142 | Longueuil-St-Hubert Cadette A vs Lévis Cadette A2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 16:15 à 17:05 (50) | Rencontre | Junior B | JnBsu53 | Ste-Marie Junior B vs Lévis Junior B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 17:15 à 18:05 (50) | Rencontre | Benjamine C | BeC36 | Ste-Marie Benjamine C vs Lévis Benjamine C1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 18:15 à 19:05 (50) | Rencontre | Junior B | JnBsu54 | La Capitale Junior B vs Lévis Junior B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| mer. 17 mars | |||||||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | ARL0246 | Demi Glace | Lévis Open A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| dim. 21 mars | |||||||||
| 9:00 à 12:50 (230) | Rencontre | Moustique | ARL0395 | Bloc complet, heures précise à venir. | Lévis Moustique | Complexe sportif l'Ancienne-Lorette | |||
| dim. 28 mars | |||||||||
| 8:30 à 9:20 (50) | Pratique | Benjamine A | ARL0303 | Payé par l'équipe | Lévis Benjamine A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 8:45 à 12:35 (230) | Rencontre | Moustique | ARL0396 | Bloc complet, heures précise à venir. | Lévis Moustique | Centre Caztel | |||
| dim. 4 avr. | |||||||||
| 8:30 à 9:20 (50) | Pratique | Benjamine A | ARL0304 | Payé par l'équipe | Lévis Benjamine A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| lun. 12 avr. | |||||||||
| 18:30 à 22:00 (210) | Conseil d'administration | Conseil d'administration | Complexe aquatique multifonctionnel Lévis (CAM) | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Colibris de Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.