| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 15 nov. | |||||||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Rencontre | Atome B | ARL0474 | AtB15 | Lévis Atome B2 vs Ste-Marie Atome B1 | Centre Caztel | |||
| 13:30 à 14:20 (50) | Rencontre | Benjamine A | 3035 | St-Hyacinthe Benjamine A vs Lévis Benjamine A | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 14:30 à 15:20 (50) | Pratique | Junior A | ARL0475 | Pleine Glace | Lévis Junior A | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
| 15:30 à 16:20 (50) | Rencontre | Benjamine B | ARL0476 | La Capitale Benjamine B1 vs Lévis Benjamine B1 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 15:30 à 16:20 (50) | Pratique | Atome A | ARL0477 | Pleine Glace | Lévis Atome A | Aréna André Lacroix | |||
| 16:30 à 17:20 (50) | Rencontre | Novice C | ARL0478 | NoC15 | La Capitale Novice C vs Lévis Novice C2 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
| 18:00 à 18:50 (50) | Rencontre | Cadette A | 5039 | Lévis Cadette A vs Ste-Marie Cadette A | Aréna Sainte-Claire | ||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Rencontre | Cadette B | ARL0479 | Lévis Cadette B vs Bellechasse Cadette B | Aréna Sainte-Claire | ||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | ARL0480 | Lévis Intermédiaire B7 vs Ste-Marie Intermédiaire B2 | Centre Caztel | ||||
| dim. 16 nov. | |||||||||
| 7:00 à 8:20 (80) | Pratique | Novice B | ARL0481 | Pleine Glace | Lévis Novice B | Aréna André Lacroix | |||
| 7:30 à 8:20 (50) | Pratique | Benjamine A | ARL0482 | Pleine Glace | Lévis Benjamine A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 8:30 à 9:20 (50) | Pratique | Benjamine A | ARL0483 | Payé par l'équipe | Lévis Benjamine A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 8:30 à 9:20 (50) | Pratique | Novice A | ARL0484 | Pleine Glace | Lévis Novice A | Aréna André Lacroix | |||
| 9:30 à 10:20 (50) | Pratique | Moustique | ARL0485 | Pleine Glace | Lévis Moustique | Aréna André Lacroix | |||
| 12:00 à 12:50 (50) | Rencontre | Benjamine C | ARL0486 | BeC10 | La Capitale Benjamine C vs Lévis Benjamine C | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 13:00 à 13:50 (50) | Rencontre | Atome C | ARL0487 | AtC02 | La Capitale Atome C vs Lévis Atome C | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 15:15 à 16:05 (50) | Pratique | Novice C | ARL0488 | Pleine Glace | Lévis Novice C2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 16:15 à 17:05 (50) | Rencontre | Atome B | ARL0489 | AtB17 | Ste-Marie Atome B1 vs Lévis Atome B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 17:15 à 18:05 (50) | Rencontre | Benjamine B | ARL0490 | BeB19 | Lévis Benjamine B1 vs Lévis Benjamine B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 17:30 à 18:20 (50) | Pratique | Junior B | ARL0491 | Pleine Glace | Lévis Junior B1 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 18:15 à 19:05 (50) | Rencontre | Junior B | ARL0492 | Bellechasse Junior B vs Lévis Junior B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | Cadette B | ARL0493 | Pleine Glace | Lévis Cadette B | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 19:15 à 20:05 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | ARL0494 | Lévis Intermédiaire B6 vs Lévis Intermédiaire B3 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 20:15 à 21:05 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | ARL0495 | Lotbinière Intermédiaire B1 vs Lévis Intermédiaire B5 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 21:15 à 22:35 (80) | Rencontre | Intermédiaire B | ARL0496 | La Capitale Intermédiaire B1 vs Lévis Intermédiaire B8 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Colibris de Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.