Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 21 sept. | |||||||||
19:15 à 20:05 (50) | Pratique | Cadette B | ARL0188 | Pleine Glace | Lévis Cadette B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
20:15 à 21:05 (50) | Pratique | Cadette A | ARL0189 | Pleine Glace | Lévis Cadette A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
mar. 23 sept. | |||||||||
16:45 à 18:05 (80) | Pratique | Novice C | ARL0190 | Demi-Glace | Lévis Novice C2, Lévis Novice C1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
18:15 à 19:05 (50) | Pratique | Benjamine | ARL0191 | Demi-Glace | Lévis Benjamine A, Lévis Benjamine B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
18:15 à 19:05 (50) | Pratique | Benjamine | ARL0192 | Demi-Glace | Lévis Benjamine B1, Lévis Benjamine C1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
20:15 à 21:05 (50) | Pratique | ARL0193 | Demi-Glace | Lévis Junior B1, Lévis Cadette B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | ||||
mer. 24 sept. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0113 | Demi-Glace | Lévis Novice B, Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0114 | Demi-Glace | Lévis Junior B2, Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
20:30 à 21:20 (50) | Pratique | ARL0194 | Demi-Glace | Lévis Cadette A, Lévis Open A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
ven. 26 sept. | |||||||||
17:00 à 18:00 (60) | Powerskating | ARL0195 | POWER SKATING | Lévis Novice A, Lévis Novice B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
18:00 à 19:00 (60) | Powerskating | ARL0196 | POWER SKATING | Lévis Atome B1, Lévis Atome B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
19:10 à 20:10 (60) | Powerskating | ARL0197 | POWER SKATING | Lévis Atome A, Lévis Benjamine A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
20:20 à 21:20 (60) | Powerskating | ARL0198 | POWER SKATING | Lévis Junior A, Lévis Cadette A, Lévis Cadette B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
mer. 1 oct. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0115 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0116 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
mer. 8 oct. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0117 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0118 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
mer. 15 oct. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0119 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0120 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
mer. 22 oct. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0121 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0122 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
mer. 29 oct. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0123 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0124 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
mer. 12 nov. | |||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0125 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0126 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Colibris de Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.