| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 11 nov. | |||||||||
| 20:15 à 21:05 (50) | Pratique | Cadette B | ARL0457 | Pleine Glace | Lévis Cadette B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| mer. 12 nov. | |||||||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0125 | Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | ARL0125 | Demi-Glace avec clinique de gardienne | Lévis Novice B, Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Clinique de gardienne | ARL0126 | Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Pratique | ARL0126 | Demi-Glace avec clinique de gardienne | Lévis Benjamine A, Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | Junior B | ARL0458 | Pleine Glace | Lévis Junior B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| ven. 14 nov. | |||||||||
| (10:00) 11:00 à 12:00 (60) | Tournoi | Novice C | Glace #1 Batisseur | Lévis Novice C1 vs Firebirds de Thetford Mines 1 | CCSSJ 301 Armand-Frapier Sainte-Julie,Quebec,Canada | ||||
| (14:10) 15:10 à 16:10 (60) | Tournoi | Novice C | Glace #1 Batisseur | Avalanches de Sainte-Julie vs Lévis Novice C1 | CCSSJ 301 Armand-Frapier Sainte-Julie,Quebec,Canada | ||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | Atome A | ARL0459 | Pleine Glace | Lévis Atome A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Atome B | ARL0460 | Pleine Glace | Lévis Atome B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | Junior A | ARL0461 | Pleine Glace | Lévis Junior A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 19:00 à 19:50 (50) | Rencontre | Junior B | ARL0463 | Lévis Junior B1 vs La Capitale Junior B | Aréna Duberger | ||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire A | ARL0464 | Lévis Intermédiaire A1 vs La Capitale Intermédiaire A1 | Aréna Duberger | ||||
| 20:00 à 21:20 (80) | Pratique | Cadette A | ARL0462 | Pleine Glace | Lévis Cadette A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| 21:00 à 21:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire A | ARL0465 | Lévis Intermédiaire A2 vs La Capitale Intermédiaire A2 | Aréna Duberger | ||||
| sam. 15 nov. | |||||||||
| 7:00 à 8:05 (65) | Pratique | Atome B | ARL0466 | Pleine Glace | Lévis Atome B1 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 8:15 à 9:05 (50) | Pratique | Benjamine B | ARL0467 | Pleine Glace | Lévis Benjamine B2 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| (8:10) 9:10 à 10:10 (60) | Tournoi | Novice C | Glace #3 Hamelin | Firebirds de Thetford Mines 2 vs Lévis Novice C1 | CCSSJ 301 Armand-Frapier Sainte-Julie,Quebec,Canada | ||||
| 9:30 à 10:20 (50) | Rencontre | Atome C | ARL0468 | HCAtoCNoB04 | Lévis Atome C vs La Capitale Novice B | Aréna des Deux Glaces Val-Bélair | |||
| 10:00 à 10:50 (50) | Rencontre | Novice B | ARL0469 | NoB10 | Lévis Novice B vs Lotbinière Novice B | Centre récréatif de St-Gilles | |||
| 11:30 à 12:20 (50) | Pratique | Moustique | ARL0470 | Pleine Glace | Lévis Moustique | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
| 11:30 à 12:20 (50) | Pratique | Benjamine C | ARL0471 | Pleine Glace | Lévis Benjamine C | Aréna de St-Henri | |||
| 12:00 à 12:50 (50) | Rencontre | Novice A | ARL0472 | NoA10 | Lévis Novice A vs Ste-Marie Novice A | Centre Caztel | |||
| 12:30 à 13:20 (50) | Rencontre | Open A | 6043 | VDR Open A vs Lévis Open A | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 12:30 à 13:20 (50) | Pratique | Junior B | ARL0473 | Pleine Glace | Lévis Junior B2 | Aréna de St-Henri | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Colibris de Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.