| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 6 oct. | |||||||||
| 16:45 à 18:05 (80) | Pratique | Novice A | ARL0288 | Pleine Glace | Lévis Novice A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 18:15 à 19:05 (50) | Pratique | Junior A | ARL0289 | Pleine Glace | Lévis Junior A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 19:15 à 20:05 (50) | Pratique | Junior B | ARL0290 | Pleine Glace | Lévis Junior B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 20:15 à 21:05 (50) | Pratique | Cadette A | ARL0291 | Pleine Glace | Lévis Cadette A2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| mer. 7 oct. | |||||||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | ARL0229 | Demi Glace | Lévis Novice C3, Clinique de gardiennes groupe 1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Pratique | ARL0230 | Demi Glace | Lévis Junior B2, Clinique de gardiennes groupe 2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | Cadette A | ARL0292 | Pleine Glace | Lévis Cadette A1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| jeu. 8 oct. | |||||||||
| 18:00 à 22:00 (240) | Conseil d'administration | Conseil d'administration | Complexe aquatique multifonctionnel Lévis (CAM) | ||||||
| 19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Benjamine A | ARL0293 | 30 minutes pleine glace, 20 minutes demi-glace | Lévis Benjamine A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| 20:15 à 21:05 (50) | Pratique | Cadette B | ARL0294 | 20 minutes demi-glace, 30 minutes pleine glace | Lévis Cadette B | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
| ven. 9 oct. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Powerskating | Novice C | ARL0276 | Lévis Novice C1, Lévis Novice C2, Lévis Novice C3 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Powerskating | ARL0277 | Lévis Atome C2, Lévis Atome C1, Lévis Novice B, Lévis Atome C3 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 19:10 à 20:10 (60) | Powerskating | ARL0278 | Lévis Atome B2, Lévis Atome B1, Lévis Novice A, Lévis Atome A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS31 | Lévis Intermédiaire B1 vs La Capitale Intermédiaire B2 | Aréna Duberger | ||||
| 20:20 à 21:20 (60) | Powerskating | Benjamine | ARL0279 | Lévis Benjamine C2, Lévis Benjamine C1, Lévis Benjamine B1, Lévis Benjamine B2 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| sam. 10 oct. | |||||||||
| 8:15 à 9:05 (50) | Pratique | Cadette A | ARL0305 | Payé par l'équipe | Lévis Cadette A1 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
| 16:00 à 16:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS33 | Lévis Intermédiaire B6 vs Lotbinière Intermédiaire B2 | Centre Sportif & culturel Ste-Croix Inc | ||||
| dim. 11 oct. | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS36 | Lévis Intermédiaire B6 vs Thetford Mines Intermédiaire B | Centre Mario Gosselin | ||||
| 17:30 à 18:20 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS37 | Lévis Intermédiaire B7 vs Lévis Intermédiaire B5 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | ||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS38 | La Capitale Intermédiaire B2 vs Lévis Intermédiaire C | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | ||||
| 20:15 à 21:05 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS39 | Ste-Marie Intermédiaire B2 vs Lévis Intermédiaire B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| lun. 12 oct. | |||||||||
| 20:00 à 21:05 (65) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS40 | Lévis Intermédiaire B1 vs Lévis Intermédiaire B7 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | ||||
| mer. 14 oct. | |||||||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | Open A | ARL0235 | Pleine Glace | Lévis Open A | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
| sam. 17 oct. | |||||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Rencontre | Intermédiaire B | INB-PS43 | Lévis Intermédiaire B2 vs Ste-Marie Intermédiaire B2 | Centre Caztel | ||||
| dim. 18 oct. | |||||||||
| 8:30 à 9:20 (50) | Pratique | Cadette A | ARL0306 | Payé par l'équipe | Lévis Cadette A1 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Colibris de Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.