| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14 mars | |||||||||
| 13:30 à 14:30 (60) | Game | U09 M | 9MR177 | CS LASALLE U9M R1-H vs U09M R1 | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (3) | ||||
| 15:30 à 16:30 (60) | Game | U11 M | 11MR349 | C.S.MHM U11 M R3-H Jaune vs U11M R3 - Red | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (1) | ||||
| 16:30 à 17:30 (60) | Game | U11 M | 11MR354 | U11M R3 - White vs ST-LAURENT U11 M R3-H | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (2) | ||||
| (15:45) 16:30 à 17:30 (60) | Game | U13 M | 13MR165 | U13M LDR vs CS MONTRÉAL CENTRE U13MR1 (H) | Stade de Soccer de Montréal - INT (1) | ||||
| 20:30 à 21:30 (60) | Game | U15 F | 16FR29 | CS MONTRÉAL CENTRE U16FR (H) vs U15F LDR | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (3) | ||||
| dim. 15 mars | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Game | U10 F | 10FR278 | CS LASALLE U10F R2-H vs U10F R2 - White | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (1) | ||||
| (9:45) 10:00 à 11:00 (60) | CDMP | U04M (NDG), U04F (NDG), U05M (NDG), U05F (NDG) | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Game | U10 F | 10FR279 | U10F R2 - Red vs FC LAVAL U10F BLANC R2-H | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (2) | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Game | U10 M | 10MR273 | U10M R2 - Red vs CSRDP U10 M R2B-H | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (2) | ||||
| (10:45) 11:00 à 12:00 (60) | CDMP | U07M (NDG) CDMP2, U06M (NDG) CDMP2, U07F (NDG) CDMP2, U06F (NDG) CDMP2 | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Game | U10 M | 10MR277 | U10M R2 - White vs C.S.MHM U10 M R2-H Jaune | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (1) | ||||
| (12:45) 13:00 à 14:00 (60) | Game | U09M-U10M House League | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| (13:45) 14:00 à 15:00 (60) | Game | U13M-U16M House League | Royal Vale Bottom Gym | ||||||
| (14:15) 14:30 à 16:00 (90) | Training Session | U13 M | U13M LDR | Confederation Gym | |||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Game | U14 M | 14MR235 | U14M LDR vs ST-LEONARD U14M R2 H | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (2) | ||||
| (14:45) 15:00 à 16:00 (60) | Game | U11M-U12M House League | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| (15:45) 16:00 à 17:00 (60) | Game | U13F-U16F House League vs U11F-U12F House League | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| lun. 16 mars | |||||||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | CDP | U11 M | U11M CDP1 | Royal Vale Bottom Gym | |||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | CDP | U09F CDP1 vs U10F CDP1 | Maison Athlétique (Turf) | ||||||
| (19:00) 19:15 à 20:00 (45) | CDMP | U08 | U08F (CDN) vs U08M (CDN) | Gym St-Pascal School | |||||
| (19:15) 19:30 à 20:30 (60) | CDP | U12 M | U12M CDP1 | Royal Vale Bottom Gym | |||||
| (19:15) 19:30 à 20:30 (60) | CDP | U11F CDP1 vs U12F CDP1 | Maison Athlétique (Turf) | ||||||
| (19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Training Session | U16 M | U15M LDP | Stade de Soccer de Montréal - INT | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Training Session | U13 F | U13F LDIR | Gym St-Pascal School | |||||
| (20:15) 20:30 à 22:00 (90) | Training Session | U15 M | U15M LDIR | Royal Vale Bottom Gym | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association NDGSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.