| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22 mars | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Game | U10 M | 10MR342 | CS MONTRÉAL CENTRE U10MR3 (H) vs U10M R3 - Red | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (1) | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Game | U11 M | 11MR2085 | U11M R2 - Red vs ASPAT JETS U11R2M H | Stade de Soccer de Montréal - INT (3) | ||||
| (9:45) 10:00 à 11:00 (60) | CDMP | U04M (NDG), U04F (NDG), U05M (NDG), U05F (NDG) | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Game | U10 M | 10MR343 | MTL Sud-Ouest - U10 - RÉGIONAL - R3 Hiver vs U10M R3 - White | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (1) | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Game | U11 M | 11MR2090 | CS MONTRÉAL CENTRE U11MR2-A (H) vs U11M R2 - White | Stade de Soccer de Montréal - INT (1) | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Game | U09 M | 9MR272 | PANELLINIOS ST-MICHEL FC U09 M R2 - H vs U09M R2 - Red | Complexe Sportif Marie-Victorin - Intérieur Synthétique (3) | ||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Game | U09 M | 9MR349 | C.S.MHM U09 M R3-H Bleu vs U09M R3 - White | Stade de Soccer de Montréal - INT (3) | ||||
| (10:45) 11:00 à 12:00 (60) | CDMP | U07M (NDG) CDMP2, U06M (NDG) CDMP2, U07F (NDG) CDMP2, U06F (NDG) CDMP2 | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Game | U09 M | 9MR352 | C.S.MHM U09 M R3-H Jaune vs U09M R3 - Red | Stade de Soccer de Montréal - INT (1) | ||||
| (12:45) 13:00 à 14:00 (60) | Game | U09M-U10M House League | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Game | U12 F | 12FR276 | U12F R2 vs ASPAT JETS U12F H | Stade de Soccer de Montréal - INT (1) | ||||
| (13:45) 14:00 à 15:00 (60) | Game | U13M-U16M House League | Royal Vale Bottom Gym | ||||||
| (14:15) 14:30 à 16:00 (90) | Training Session | U13 M | U13M LDR | Confederation Gym | |||||
| (14:45) 15:00 à 16:00 (60) | Game | U11M-U12M House League | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| (15:45) 16:00 à 17:00 (60) | Game | U13F-U16F House League vs U11F-U12F House League | Royal Vale Upper Gym | ||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Game | U12 M | 12MR343 | U12M R3 vs MTL Sud-Ouest - U12 - RÉGIONAL - R3 Hiver | Stade de Soccer de Montréal - INT (3) | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Game | U14 M | 14MIR44 | U14M LDIR vs FS SALABERRY U-14M IR - H | Stade de Soccer de Montréal - INT (2) | ||||
| lun. 23 mars | |||||||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | CDP | U09F CDP1 vs U10F CDP1 | Maison Athlétique (Turf) | ||||||
| (19:00) 19:15 à 20:00 (45) | CDMP | U08 | U08F (CDN) vs U08M (CDN) | Gym St-Pascal School | |||||
| (19:15) 19:30 à 20:30 (60) | CDP | U11F CDP1 vs U12F CDP1 | Maison Athlétique (Turf) | ||||||
| (19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Training Session | U16 M | U15M LDP | Stade de Soccer de Montréal - INT | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Training Session | U13 F | U13F LDIR | Gym St-Pascal School | |||||
| mar. 24 mars | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 18:45 (45) | CDMP | U04M (CDN), U05M (CDN), U04F (CDN), U05F (CDN) | Coronation School | ||||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | CDMP | U08M (NDG) vs U08F (NDG) | Maison Athlétique (Turf) | ||||||
| (18:30) 18:45 à 19:30 (45) | CDMP | U06M (CDN), U07M (CDN), U06F (CDN), U07F (CDN) | Coronation School | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association NDGSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.