Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 6 nov. | |||||||||
19:15 à 20:15 (60) | Pratique pleine glace | JUNIOR - B2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique 1/2 glace | JUNIOR - B1, M18 - B2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
ven. 7 nov. | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | M15-B2, M15 - B3 | Aréna régional Rivière-du-Nord -Glace 2 | ||||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14116 | M15 - B1 vs Pionnières 3 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | ||||
19:15 à 20:30 (75) | Pratique pleine glace | M18 (Midget) A F | M18 - A1 | Aréna régional Rivière-du-Nord -Glace 2 | |||||
(18:45) 19:30 à 20:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9604 | HSO Attack vs M12 - B2 | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
(19:30) 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | WILD WESTLAKE vs JUNIOR A | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
sam. 8 nov. | |||||||||
(8:15) 9:00 à 10:30 (90) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9610 | M12 - B4 vs Rockettes | Centre sportif Pays-d'en-Haut | ||||
(10:35) 11:15 à 12:15 (60) | Pratique pleine glace | M7 (Pré-novice) | M-7 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
(11:35) 12:15 à 13:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 (Novice) | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||||
(12:15) 13:15 à 14:45 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) A F | 12025 | M15 - A1 vs Storm Blue | Aréna Vaudreuil-Dorion - Glace Vaudreuil | ||||
(14:30) 15:30 à 16:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) A | 7030 vs WWlake | M12 - A1 | Centre sportif Westwood | ||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | M15 - B1 vs Mistral 4 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
lun. 10 nov. | |||||||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | JEUX DU QUEBEC | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M18 - B1, M15 - B3 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique 1/2 glace | JUNIOR A | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M18 (Midget) | M18 - A2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
20:00 à 21:30 (90) | Pratique pleine glace | M18 (Midget) AA F | M-18 - AA | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
mar. 11 nov. | |||||||||
17:15 à 18:15 (60) | Clinique Gardienne | Gardienne M9 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||||
(17:00) 17:30 à 19:00 (90) | Pratique pleine glace | M12 (peewee) AA | M12 - AA | Arena Mirabel, Val d'Espoir Glace 2 | |||||
18:00 à 19:00 (60) | HORS-GLACE avec Audrey-Anne Veillette | vetement sport et soulier sport | M12 - B3, M12 - B4 | Gymnasium Arena Blainville Salle B | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 (peewee) A | M12 - A1, M12 - A2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M7 (Pré-novice) | M-7 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
19:00 à 20:00 (60) | HORS-GLACE avec Audrey-Anne Veillette | vetement sport et soulier sport | M15 - A1, M15 - B4 | Gymnasium Arena Blainville Salle B | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M18 - A1, M15 - A2 | Arena Mirabel, Val d'Espoir Glace 2 |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.