Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 28 oct. | |||||||||
20:00 à 21:00 (60) | HORS-GLACE avec Audrey-Anne Veillette | vetement sport et soulier sport | Gymnasium Arena Blainville Salle B | ||||||
mer. 29 oct. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 (Novice) | M-9 - GROUPE BETTEZ | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
(17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 (peewee) A | M12 - A1, M12 - A2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 2 | |||||
19:15 à 20:45 (90) | Pratique pleine glace | M15 - AA | Arena Boisbriand -Municipal Glace 2 | ||||||
jeu. 30 oct. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique pleine glace | M12 (peewee) | M12 - B1, M12 - B2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 (Novice) | M9 - GROUPE POULIN | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique pleine glace | M15 (Bantam) | M15 - A1, M15 - B4 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
19:15 à 20:15 (60) | Pratique pleine glace | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||||
(19:30) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique | JUNIOR - B1, M18 - B2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
ven. 31 oct. | |||||||||
18:00 à 20:30 (150) ANNULÉE | Pratique | Aréna régional Rivière-du-Nord -Glace 2 | |||||||
(19:45) 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | JUNIOR - B2 vs Canadiennes de Montréal | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | |||||
sam. 1 nov. | |||||||||
(8:00) 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M12 (peewee) A | 7017 vs Pion2 | M12 - A1 | Centre sportif Pays-d'en-Haut | ||||
(9:00) 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M12 (peewee) A | #7018 | M12 - A2 vs Rockettes du Suroît | Centre sportif Pays-d'en-Haut | ||||
(9:15) 10:00 à 11:30 (90) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9520 | M12 - B4 vs PHOEF | Centre récréatif Ivan-Dugré | ||||
(10:35) 11:15 à 12:15 (60) | Pratique pleine glace | M7 (Pré-novice) | M-7 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
(11:35) 12:15 à 13:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 (Novice) | M9 - GROUPE POULIN | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
(13:15) 14:00 à 15:30 (90) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9521 | M12 - B4 vs PHOEF | Centre récréatif Ivan-Dugré | ||||
(14:00) 14:45 à 16:15 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | JUNIOR A vs PATRIOTES UQTR | Aréna Claude-Mongrain | |||||
(14:15) 15:15 à 16:45 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) A F | 12015 | M15 - A1 vs Pionnieres 1 | Complexe JC Perreault - Glace 2 | ||||
(14:30) 15:30 à 17:00 (90) | Match officiel | M12 (peewee) AA | 43 | M12 - AA vs Rebelles | Aréna Cartier | ||||
(14:30) 15:30 à 17:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3038 | M18 - A1 vs Pionnières 2 | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
(15:15) 16:00 à 17:00 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | M12 - B3 vs Canadiennes 2 | Aréna Clément Jetté | |||||
(15:00) 16:00 à 17:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14020 | M15 - B1 vs Pionnières 2 | Complexe JC Perreault | ||||
(16:00) 16:45 à 17:45 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9523 | M12 - B1 vs SPHYNX DU RICHELIEU | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | ||||
(15:45) 16:45 à 18:15 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) A F | 12017 | GLACE 2 | M15 - A2 vs PIONNIÈRES 3 | Complexe JC Perreault |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.