| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10 janv. | |||||||||
| (15:30) 16:30 à 18:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) AA F | Vs Stars | M-18 - AA | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||
| (16:00) 17:00 à 18:30 (90) | Match officiel | M12 (peewee) AA | 102 | M12 - AA vs Rebelles | Aréna Martin-St-Louis | ||||
| (16:15) 17:15 à 18:15 (60) | Tournoi | M12 (peewee) A | #34 | M12 - A2, Storm Bleu du Sud-Ouest | Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines | ||||
| (16:45) 17:30 à 18:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9561 | M12 - B1 vs VALKYRIES DE LAVAL | ARENA CARTIER - LAVAL | ||||
| (17:00) 18:00 à 19:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14071 | M15 - B1 vs Pionnières 1 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | Tournoi | M12 (peewee) B | M12 - B2, Wild de Westlake | Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines | |||||
| (17:40) 18:40 à 20:10 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | JUNIOR A vs REMPARTS RICHELIEU | Aréna Ste-Julie - Hamelin | |||||
| (18:45) 19:30 à 21:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) B F | 4127 | Mistral B2 vs Canadiennes de Montréal | M18 - B2 vs Canadiennes de Montréal | Aréna Clément Jetté | |||
| (20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3133 | M18 - A1 vs Rockettes | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||
| (20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | 5090 | JUNIOR - B2 vs Banshees | Arena Saint-Canut | ||||
| dim. 11 janv. | |||||||||
| (7:40) 8:15 à 9:15 (60) | Pratique | M5 (initiation) | M-5 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Toitures V. Perreault | |||||
| (7:35) 8:15 à 9:15 (60) | Pratique | M7 (Pré-novice) | M7-1, M7-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (11:30) 12:15 à 13:15 (60) | Match officiel | M9 (Novice) | (R)Mistral B-2 vs Pionnières B-1 | 3704 | M9 B-2 | Complexe sportif du Val d'Espoir (demi-glace 1B) | |||
| (11:30) 12:15 à 13:15 (60) | Match officiel | M9 (Novice) | (R) Mistral C-1 vs Pionnières C-1 | 4704 | M9 C-1 | Arena Mirabel, Val d'Espoir glace 1 | |||
| (13:00) 14:00 à 15:30 (90) | Match officiel | M12 (peewee) AA | 151 | M12 - AA vs Warriors Lac St-Louis | Arena Saint-Canut | ||||
| (16:15) 17:00 à 18:00 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | M12 - B3 vs Griffins | Aréna de Saint-Antoine | |||||
| (16:15) 17:00 à 18:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | Match vs Pionnières 4 | 14075 | M15 - B2 | Aréna de Lachenaie - Glace 2 | |||
| (16:00) 17:00 à 18:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14076 | M15 - B1 vs Canadiennes 1 | Arena PLATEAU MONT-ROYAL | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 15055 | M15 - B4 vs Fauves Richelieu | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| (18:45) 19:30 à 21:00 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14122 | M15 - B3 vs Canadiennes 1 | Saint Jerome -Centre Sportif St-Antoine | ||||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3138 | M18 - A1 vs Banshees M.R.O | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| lun. 12 janv. | |||||||||
| (18:00) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 - B2, M18 - B2 | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||||
| (18:30) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 (Bantam) | M15 - B4, M15 - A1 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
| 19:30 à 21:15 (105) | Pratique pleine glace | M18 (Midget) AA F | M-18 - AA | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
| (19:30) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M18 (Midget) | M18 - B1, M18 - A2 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.