| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 6 févr. | |||||||||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3166 | M18 - A1 vs Canadiennes | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | ||||
| (18:40) 19:00 à 21:00 (120) | Activité d'équipe | M15 (Bantam) B F | Activité d’équipe - Match Armada vs Saguenéens De Chicoutimi | M15 - B2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Rousseau | ||||
| (19:00) 19:30 à 21:00 (90) | Pratique pleine glace | M12 (peewee) AA | M12 - AA | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
| (19:30) 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) AA F | Vs Remparts Est | M-18 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | ||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Pratique pleine glace | M21 (Junior) | JUNIOR - B2 | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
| sam. 7 févr. | |||||||||
| (7:15) 8:00 à 9:00 (60) | Match officiel | M7 (Pré-novice) | (V) Mistral 1 vs Laval 1 | M7-1 | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| (7:15) 8:00 à 9:00 (60) | Match officiel | M7 (Pré-novice) | (V) Mistral 2 vs Laval 2 | M7-2 | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| (10:30) 11:15 à 12:15 (60) | Match officiel | M9 (Novice) | (R)Mistral C-1 vs Pionnières C-2 | 4711 | M9 C-1 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||
| 12:00 à 13:00 (60) | Pratique | Première Présence Hiver 2026 | Arena Rosemère -Glace 2 | ||||||
| (11:30) 12:15 à 13:45 (90) | Match officiel | M9 (Novice) | (R) Mistral B-2 vs Pionnières B-2 | 3710 | M9 B-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||
| (11:15) 12:30 à 14:00 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) AA F | 841 | M15 - AA vs REMPARTS OUEST RICHELIEU | Isatis Sport St-Constant - BMR | ||||
| (12:30) 13:15 à 14:15 (60) | Match officiel | M9 (Novice) | Pionnières 1 vs Mistral B-1(R) | 3711 | M9 B-1 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||
| (13:00) 14:00 à 15:30 (90) | Match officiel | M18 (Midget) B F | 4164 | Mistral B2 vs Citadelles Québec-centre | M18 - B2 vs Citadelles Québec centre | Patrick-Poulin | |||
| (14:30) 15:30 à 17:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) B F | MISTRAL 1 VS VALKIRIES LAVAL | 4167 | M18 - B1 | Aréna Saint-François | |||
| (15:45) 16:30 à 17:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 09561 | M12 - B1 vs VALKYRIES de Laval | Aréna Cartier | ||||
| (15:30) 16:30 à 17:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) A | 7072 wings | M12 - A1 | Aréna de Westmount - Desmarais | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) B F | 4166 | Mistral B2 vs Citadelles Québec-centre | M18 - B2 vs Citadelles Québec Centre | Patrick-Poulin | |||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) A F | 12077 | M15 - A1 vs Canadiennes 2 | Aréna Clément Jetté | ||||
| dim. 8 févr. | |||||||||
| (7:25) 8:00 à 9:00 (60) | Pratique | M5 (initiation) | M5 Mini MAHG | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (8:45) 9:30 à 10:30 (60) | Match officiel | M7 (Pré-novice) | (V) Mistral 1 vs Pionnières 2 | M7-1 | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
| (11:45) 12:30 à 13:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9576 | M12 - B2 vs Valkyries Feminin Laval | Place Bell - Glace communautaire | ||||
| (11:30) 12:45 à 14:15 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) AA F | 843 | M15 - AA vs WARRIORS LAC ST-LOUIS | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | ||||
| (13:00) 14:00 à 15:00 (60) | Match officiel | M12 (peewee) A | 7552 | M12 - A1 | Arena PLATEAU MONT-ROYAL | ||||
| (14:00) 15:00 à 16:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14092 | M15 - B4 vs Canadiennes 1 Montréal | Arena PLATEAU MONT-ROYAL | ||||
| (16:45) 17:30 à 18:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9535 | MISTRAL B3 vs M12 - B1 | Aréna de Saint-Antoine | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.