| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 oct. | |||||||||
| 19:15 à 20:15 (60) | Pratique pleine glace | M15 A F | Photo d'équipe | M15 - A2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||
| mer. 21 oct. | |||||||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M15 AA F | Photo d’équipe | M15 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||
| 19:15 à 20:15 (60) | HORS-GLACE avec Audrey-Anne Veillette | Hors Glace avec Audrey-Anne Veillette | M12 B3 - Nord, M12 B4 - Sud | Gymnase Collège Boisbriand | |||||
| 20:15 à 21:15 (60) | HORS-GLACE avec Audrey-Anne Veillette | Hors Glace avec Audrey-Anne Veillette | M15 - A1, M15 - A3 | Gymnase Collège Boisbriand | |||||
| jeu. 22 oct. | |||||||||
| (17:00) 17:30 à 19:00 (90) | Pratique pleine glace | M12 AA | M12 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Rousseau | |||||
| (17:30) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 - A2, M12 B3 - Nord | Arena Mirabel - Saint-Canut | ||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | ETOILES AAA | Arena Rosemère -Glace 1 | ||||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Évaluation | M9 | Match évaluation Groupe Labelle | M9 Groupe Labelle | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||
| (18:30) 19:00 à 20:30 (90) | Pratique pleine glace | M15 AA F | M15 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Rousseau | |||||
| (18:45) 19:15 à 20:15 (60) | Clinique Gardienne | M15 | Gardiennes M15 Groupe 1 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (20:00) 20:30 à 22:00 (90) | Pratique pleine glace | M18 AA F | Photo d’équipe | M-18 - AA | Arena Mirabel - Val d'Espoir glace 1 (Saint-Janvier) | ||||
| ven. 23 oct. | |||||||||
| (11:30) 12:30 à 13:30 (60) | Tournoi | M18 A F | M18 - A2, KEMPTVILLE STORM | LONG SAULT ARENA | |||||
| (16:50) 17:50 à 18:50 (60) | Tournoi | M18 A F | M18 - A2, NEPEAN WILDCATS | BENSON CENTRE | |||||
| (18:15) 19:00 à 20:00 (60) | Match officiel (90 minutes) | M12 B5 - Nord vs Mistral B2 | Saint Jérôme - Aréna régional Rivière-du-Nord - Glace 1 | ||||||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel (90 minutes) | M15 A F | 5028 | M15 - A2 vs PIONNIÈRES 1 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | ||||
| (18:15) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel (90 minutes) | M12 B | M12 B2 - Sud vs Mistral 5 | Saint Jérôme - Aréna régional Rivière-du-Nord - Glace 1 | |||||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Match officiel (90 minutes) | M15 A F | 5029 | M15 - A3 vs AVALANCHES LAVAL | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| (19:15) 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel (90 minutes) | M18 AA F | 3028 | Pionnière vs M-18 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | ||||
| (20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Match officiel (90 minutes) | M22 | Wild Westlake vs M22-A | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
| sam. 24 oct. | |||||||||
| (9:15) 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel (90 minutes) | M12 A | M12 - A3 vs Mistral A2 | Arena Mirabel - Val d'Espoir Glace 2 (Saint-Janvier) | |||||
| (9:15) 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel (60 minutes) | M12 A | MISTRAL A2 LAURENTIDES vs MISTRAL A3 LAURENTIDES | 3082 | Visiteur | M12 - A2 | Arena Mirabel - Val d'Espoir Glace 2 (Saint-Janvier) | ||
| (10:00) 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel (90 minutes) | M12 A | 3041 | M12 - A1 vs STORM BLEU SUD OUEST | Aréna de Vaudreuil-Dorion | ||||
| (10:45) 11:15 à 12:15 (60) | Pratique pleine glace | M7 | M7 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (10:45) 12:00 à 13:30 (90) | Match officiel (90 minutes) | M12 AA | #1032 | M12 - AA vs Husky Féminin | Arena Mirabel - Saint-Canut | ||||
| (11:45) 12:15 à 13:15 (60) | Évaluation | M9 | Match Évaluation Groupe Poulin | M9 Groupe Poulin | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.