| Heures | Type | Catégorie | Titre | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 21 sept. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 A | M12 - A3 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
| (18:00) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 A | M12 - A2 | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
| (18:30) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 - A3 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
| (19:30) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M18 - A1 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
| (21:00) 21:30 à 22:30 (60) | Pratique pleine glace | M22 | M22-A | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | |||||
| mar. 22 sept. | |||||||||
| (16:45) 17:15 à 18:15 (60) | Pratique pleine glace | M12 AA | M12 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (17:30) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 - A1, M12 - A1 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | ||||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Clinique Gardienne | M15 | Gardiennes M15 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (18:30) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M18 - A2 | Saint Jérôme - Aréna régional Rivière-du-Nord - Glace 2 | ||||||
| (18:15) 19:15 à 20:15 (60) | Pratique pleine glace | M15 AA F | M15 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| mer. 23 sept. | |||||||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 | M9 Groupe Poulin | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| jeu. 24 sept. | |||||||||
| (17:00) 17:30 à 19:00 (90) | Pratique pleine glace | M12 AA | M12 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Rousseau | |||||
| (17:30) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 - A2 | Arena Mirabel - Saint-Canut | ||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | ETOILES AAA | Arena Rosemère -Glace 1 | ||||||
| (17:45) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 | M9 Groupe Labelle | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (18:30) 19:00 à 20:30 (90) | Pratique pleine glace | M15 AA F | M15 - AA | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Rousseau | |||||
| (18:45) 19:15 à 20:15 (60) | Clinique Gardienne | M12 | Gardiennes M12 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Pratique pleine glace | M18 AA F | M-18 - AA | Arena Mirabel - Val d'Espoir glace 1 (Saint-Janvier) | |||||
| ven. 25 sept. | |||||||||
| (4:00) 5:00 à 6:30 (90) | Match hors-concours | M15 AA F | M15 - AA | ||||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Match hors-concours | M12 A | Match balancement M12-A3 (Local) Vs M12-A2 (Visiteur) | M12 - A3 vs M12 - A2 | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| sam. 26 sept. | |||||||||
| (4:00) 5:00 à 6:30 (90) | Match hors-concours | M15 AA F | M15 - AA | ||||||
| (10:45) 11:15 à 12:15 (60) | Pratique pleine glace | M7 | Mise en forme M7 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (11:45) 12:15 à 13:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 | M9 Groupe Poulin | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (12:45) 13:15 à 14:15 (60) | Pratique pleine glace | M9 | M9 Groupe Labelle | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Match hors-concours | M22 | Match Hors Concours VS Richelieu | M22-A | Arena Rosemère -Glace 2 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.