| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 8 sept. | |||||||||
| 18:00 à 19:20 (80) | Camp de sélection | M15 | MEEP | M15 Groupe 1 Double lettre Évaluation, M15 Groupe 3 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| 19:30 à 20:50 (80) | Camp de sélection | M15 | MEEP | M15 Groupe 2 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| mer. 9 sept. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Camp de sélection | M15 | Évaluation technique | M15 Groupe 1 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Camp de sélection | M15 | Évaluation technique | M15 Groupe 2 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Camp de sélection | M15 | Évaluation technique | M15 Groupe 3 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| ven. 11 sept. | |||||||||
| 17:30 à 18:20 (50) | Camp de sélection | M11 | Évaluation Match | M11 Groupe 1 Double lettre Évaluation, M11 Groupe 4 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| 18:30 à 19:50 (80) | Camp de sélection | M13 | Évaluation Match | M13 Groupe 1 Double lettre Évaluation, M13 Groupe 2 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| 20:00 à 21:20 (80) | Camp de sélection | M15 | Évaluation Match | M15 Groupe 2 Double lettre Évaluation, M15 Groupe 3 Double lettre Évaluation | STJ1-BATISSEURS | ||||
| sam. 12 sept. | |||||||||
| 10:10 à 11:00 (50) | Camp de sélection | M11 | CSM11BG1 | Camp de Sélection | M11 Groupe Bleu, M11 Groupe Gris | STJ3-HAMELIN | |||
| 11:10 à 12:00 (50) | Camp de sélection | M11 | CSM11JN1 | Camp de Sélection | M11 Groupe Jaune, M11 Groupe Noir | STJ3-HAMELIN | |||
| 12:10 à 13:00 (50) | Camp de sélection | M11 | CSM11OR1 | Camp de Sélection | M11 Groupe Orange, M11 Groupe Rouge | STJ3-HAMELIN | |||
| 13:10 à 14:30 (80) | Camp de sélection | M15 | Évaluation Match | M15 Groupe 1 Double lettre Évaluation, M15 Groupe 2 Double lettre Évaluation | STJ3-HAMELIN | ||||
| dim. 13 sept. | |||||||||
| 9:50 à 10:40 (50) | Hockey Adapté | Autre | Hockey Adapté | Hockey Adapté | STJ2-LETANG | ||||
| 10:00 à 10:50 (50) | Camp de sélection | M13 | CSM13BG1 | Camp de Sélection | M13 Groupe Bleu, M13 Groupe Gris | STJ1-BATISSEURS | |||
| 11:00 à 11:50 (50) | Camp de sélection | M13 | CSM13JN1 | Camp de Sélection | M13 Groupe Jaune, M13 Groupe Noir | STJ1-BATISSEURS | |||
| 12:00 à 12:50 (50) | Camp de sélection | M13 | CSM13OR1 | Camp de Sélection | M13 Groupe Orange, M13 Groupe Rouge | STJ1-BATISSEURS | |||
| lun. 14 sept. | |||||||||
| 18:10 à 19:30 (80) | Camp de sélection | M15 | Évaluation Match | M15 Groupe 1 Double lettre Évaluation, M15 Groupe 3 Double lettre Évaluation | STJ3-HAMELIN | ||||
| 19:40 à 20:30 (50) | Camp de sélection | M17 | CSM17BG1 | Camp de Sélection | M17 Groupe Bleu, M17 Groupe Gris | STJ3-HAMELIN | |||
| 20:00 à 21:20 (80) | Mise en forme | M22 | Misen en forme | Junior Sainte-Julie | STJ1-BATISSEURS | ||||
| 20:40 à 21:30 (50) | Camp de sélection | M17 | CSM17JN1 | Camp de Sélection | M17 Groupe Jaune, M17 Groupe Noir | STJ3-HAMELIN | |||
| mer. 16 sept. | |||||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Camp de sélection | M19 | CSM1912 | Camp de Sélection | M19 Groupe Bleu, M19 Groupe Gris | STJ1-BATISSEURS | |||
| 20:00 à 20:50 (50) | Camp de sélection | M19 | CSM1934 | Camp de Sélection | M19 Groupe Noir, M19 Groupe Rouge | STJ1-BATISSEURS | |||
| jeu. 17 sept. | |||||||||
| 17:50 à 18:40 (50) | Camp de sélection | M15 | CSM15BJ1 | Camp de Sélection | M15 Groupe Bleu, M15 Groupe Jaune | STJ2-LETANG | |||
| 18:50 à 19:40 (50) | Camp de sélection | M15 | CSM15RN1 | Camp de Sélection | M15 Groupe Rouge, M15 Groupe Noir | STJ2-LETANG | |||
| 19:50 à 20:40 (50) | Camp de sélection | M15 | CSM15GO1 | Camp de Sélection | M15 Groupe Gris, M15 Groupe Orange | STJ2-LETANG | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.