Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 10 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | M11 AA | Pratique pleine glace | 2664109 | M11-AA-MARINIERS / | MARINIERS | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:35) 18:05 à 19:25 (80) | M11 BB | Pratique pleine glace | MARINIERS | CONTRECOEUR CSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:15 à 19:25 (70) | M9 1 | Tournoi | Deuxième match du tournoi st hyacinthe | GRIZZLY 1 | ST-HY IS-A.MOREAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:10) 19:10 à 20:10 (60) | M9 3 | Tournoi | 35 | Glace A | Mousquetaire 3 St-Hyacinthe vs GRIZZLY 1 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M18 B | Pratique pleine glace | 2664012 | M18-B-Grizzly 3 / | GRIZZLY 3 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 à 20:55 (80) | M18 BB | Pratique pleine glace | GRIZZLY | CONTRECOEUR CSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M21 A | Match officiel LHRR | 10586 | 10586-LHRR-JUNIOR-A-GRIZZLY vs MOUSQUETAIRES | GRIZZLY vs MOUSQUETAIRES | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 22:30 (60) | M18 AA | Tournoi | GRIZZLY vs National de Montréal | Aréna Martin-Brodeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 11 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M9 4 | Tournoi | Tournoi St-Hyacinthe (Match 2) | Match 2 contre Guépard de Gramby 1 | GRIZZLY 1 | ST-HYA. LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | M13 AA | Pratique pleine glace | 2664218 | M13-AA-MARINIERS / | MARINIERS | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:05 à 19:25 (80) | M13 BB | Pratique pleine glace | Pratique11 | MARINIERS | CONTRECOEUR CSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 à 19:10 (60) | M13 B | Pratique 1/2 glace | 2664221 (M13 B) | M13-A-GRIZZLY 2 / M13-B-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 à 19:10 (60) | M13 A | Pratique 1/2 glace | 2664221 (M13 A) | M13-A-GRIZZLY 2 / M13-B-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 2 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:25) 18:55 à 19:55 (60) | M9 2 | Tournoi | STHY-41 | L-P Gaucher-A VS Guépards 1 de Granby | GRIZZLY 1 | ST-HYA. LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:00 (60) | M13 C | Tournoi | T001 | MARINIERS 1 SOREL-TRACY vs. GRIZZLYS 2 | GRIZZLY 2 vs MARINIERS 1 SOREL-TRACY | Centre sportif d'Acton Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 21:30 (150) | Rencontre | ROCKET DE LAVAL vs ROCHESTER AMERICANS (Loge Corporative) | GRIZZLY 1 | Place Bell - Glace Rocket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 à 20:10 (60) | M15 A | Pratique pleine glace | 2664222 | M15-A-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M15 AA | Pratique pleine glace | 2664219 | M15-AA-GRIZZLY / | GRIZZLY | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 20:00 à 21:30 (90) | M15 BB | Tournoi | match #90 | GRIZZLY vs Braves | Aréna Bill Durnan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:10 à 21:10 (60) | M15 B | Pratique pleine glace | 2664223 | M15-B-Grizzly 2 / | GRIZZLY 2 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:00 (60) | M18 A | Pratique pleine glace | 2664220 | M18-A-Grizzly 2 / | GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:10 à 22:10 (60) | M18 B | Pratique pleine glace | 2664224 | M18-B-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 12 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M11 B | Pratique 1/2 glace | 2827637 | M11-B-GRIZZLY 1 / M11-B-GRIZZLY 2 / | GRIZZLY 1, GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 à 18:50 (60) | M11 A | Pratique 1/2 glace | 2664332 | M11-A-GRIZZLY 1 / M11-A-GRIZZLY 2 / | GRIZZLY 1, GRIZZLY 2 | STJ2-LETANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M9 3 | Tournoi | 45 | Glace A | Guépards 1 de Granby vs GRIZZLY 1 | ST-HYA. LPG |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.