Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 15 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:45 (90) | M15 B | Match officiel LHRR | 27507 | 27507-LHRR-M15-B-GRIZZLY 1 vs MOUSQUETAIRES 2 | GRIZZLY 1 vs MOUSQUETAIRES 2 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 à 20:15 (90) | M18 B | Match officiel LHRR | 29531 | 29531-LHRR-M18-B-Grizzly 2 vs MOUSQUETAIRES 1 | GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 1 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 16 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 à 19:10 (60) | Autre | Clinique | Clinique Gardien Glace | Clinique de gardien Groupe 2 | STJ3-HAMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 à 20:10 (60) | Autre | Clinique | Clinique Gardien Glace | Clinique de gardien Groupe 3 | STJ3-HAMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 à 20:50 (60) | Autre | Clinique | Clinique Gardien Hors Glace | Clinique de gardien Groupe 1 | STJ B-Athletik gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M21 A | Match officiel LHRR | 10620 | 10620-LHRR-JUNIOR-A-PHOENIX vs GRIZZLY | PHOENIX vs GRIZZLY | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 22:00 (120) | M18 AA | Match officiel LHER | 4062 | 4062-LHER-M18-AA-GRIZZLY vs SÉLECTS | GRIZZLY vs SÉLECTS | Colisée Jean-Béliveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:10 à 21:40 (90) | M18 A | Pratique pleine glace | 2664018 | M18-A-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 23:00 (90) | M21 B | Match officiel LHRR | 11618 | 11618-LHRR-JUNIOR-B-AIGLES vs GRIZZLY | AIGLES vs GRIZZLY | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 17 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | M11 BB | Pratique pleine glace | 2664112 | M11-BB-MARINIERS / | MARINIERS | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M15 BB | Match officiel LHER | 3605 | 3605-LHER-M15-BB-GRIFFON vs GRIZZLY | GRIFFON vs GRIZZLY | SOREL-CARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M18 BB | Pratique pleine glace | 2664114 | M18-BB-GRIZZLY / | GRIZZLY | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 18 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M13 A | Match officiel LHRR | 23516 | 23516-LHRR-M13-A-GRIZZLY 1 vs GRIZZLY 2 | GRIZZLY 1 vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 à 19:40 (90) | M13 BB | Pratique pleine glace | 2664228 | M13-BB-MARINIERS / | MARINIERS | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:30 (90) | M15 A | Match officiel LHRR | 26796 | 26796-LHRR-M15-A-GRIZZLY 1 vs Grizzly 2 | GRIZZLY 1 vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M15 AA | Pratique pleine glace | GRIZZLY | CONTRECOEUR CSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 à 21:10 (90) | M15 BB | Pratique pleine glace | 2664230 | M15-BB-GRIZZLY / | GRIZZLY | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 22:00 (90) | M18 A | Match officiel LHRR | 28767 | 28767-LHRR-M18-A-GRIZZLY 1 vs CASTORS | GRIZZLY 1 vs CASTORS | MARIEVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 22:00 (90) | M18 B | Match officiel LHRR | 29521 | 29521-LHRR-M18-B-GRIZZLY 1 vs HARFANGS | GRIZZLY 1 vs HARFANGS | ST-BRUNO-MONTARVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 22:00 (90) | M18 B | Match officiel LHRR | 29771 | 29771-LHRR-M18-B-PRÉDATEURS 2 vs Grizzly 3 | PRÉDATEURS 2 vs GRIZZLY 3 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:10 à 22:10 (60) | M18 A | Pratique pleine glace | 2664231 | M18-A-Grizzly 2 / | GRIZZLY 2 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 19 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 à 18:50 (60) | M11 C | Pratique 1/2 glace | 2664335 (M11 C) | M11-A-GRIZZLY 1 / M11-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ2-LETANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 à 18:50 (60) | M11 A | Pratique 1/2 glace | 2664335 (M11 A) | M11-A-GRIZZLY 1 / M11-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ2-LETANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 à 19:50 (60) | M15 C | Pratique 1/2 glace | 2664336 (M15 C) | M13-C -GRIZZLY 1 / M15-C-GRIZZLYS / | GRIZZLYS | STJ2-LETANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 à 19:50 (60) | M13 C | Pratique 1/2 glace | 2664336 (M13 C) | M13-C -GRIZZLY 1 / M15-C-GRIZZLYS / | GRIZZLY 1 | STJ2-LETANG |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.