| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | |||||||||
| 18:40 à 19:40 (60) | Match 3x3 | M11 | 1120 | Match 3x3 1120 | M11 3x3 Jaune vs M11 3x3 Rouge | STJ3-HAMELIN | |||
| 19:20 à 20:20 (60) | Match 3x3 | M18 | 1808 | Match 3x3 1808 | M18 3x3 Bleu vs M18 3x3 Jaune | STJ2-LETANG | |||
| mar. 26 mai | |||||||||
| 18:40 à 19:40 (60) | Match 3x3 | M15 | 1519 | Match 3x3 1519 | M15 3x3 Bleu vs M15 3x3 noir | STJ3-HAMELIN | |||
| 19:40 à 20:40 (60) | Match 3x3 | M15 | 1520 | Match 3x3 1520 | M15 3x3 Jaune vs M15 3x3 Rouge | STJ3-HAMELIN | |||
| mer. 27 mai | |||||||||
| 17:40 à 18:40 (60) | Match 3x3 | M13 | 1327 | Match 3x3 1327 | M13 3x3 Orange vs M13 3x3 Gris | STJ3-HAMELIN | |||
| 18:40 à 19:40 (60) | Match 3x3 | M13 | 1328 | Match 3x3 1328 | M13 3x3 Bleu vs M13 3x3 Noir | STJ3-HAMELIN | |||
| 19:40 à 20:40 (60) | Match 3x3 | M13 | 1329 | Match 3x3 1329 | M13 3x3 Rouge vs M13 3x3 Jaune | STJ3-HAMELIN | |||
| lun. 1 juin | |||||||||
| 17:20 à 18:20 (60) | Match 3x3 | M7 | 709 | Match 3x3 709 | M7 3x3 Bleu vs M7 3x3 Rouge | STJ2-LETANG | |||
| 17:40 à 18:40 (60) | Match 3x3 | M11 | 1121 | Match 3x3 1121 | M11 3x3 Bleu vs M11 3x3 Gris | STJ3-HAMELIN | |||
| 18:20 à 19:20 (60) | Match 3x3 | M9 | 925 | Match 3x3 925 | M9 3x3 Bleu vs M9 3x3 Jaune | STJ2-LETANG (A) | |||
| 18:20 à 19:20 (60) | Match 3x3 | M9 | 926 | Match 3x3 926 | M9 3x3 Orange vs M9 3x3 Rouge | STJ2-LETANG (B) | |||
| 18:40 à 19:40 (60) | Match 3x3 | M11 | 1122 | Match 3x3 1122 | M11 3x3 Jaune vs M11 3x3 Orange | STJ3-HAMELIN | |||
| 19:20 à 20:20 (60) | Match 3x3 | M18 | 1809 | Match 3x3 1809 | M18 3x3 Bleu vs M18 3x3 Jaune | STJ2-LETANG | |||
| mer. 3 juin | |||||||||
| 17:40 à 18:40 (60) | Match 3x3 | M13 | 1330 | Match 3x3 1330 | M13 3x3 Orange vs M13 3x3 Jaune | STJ3-HAMELIN | |||
| 17:50 à 18:50 (60) | Match 3x3 | M13 | 1331 | Match 3x3 1331 | M13 3x3 Bleu vs M13 3x3 Gris | STJ2-LETANG | |||
| 18:40 à 19:40 (60) | Match 3x3 | M15 | 1521 | Match 3x3 1521 | M15 3x3 Bleu vs M15 3x3 Gris | STJ3-HAMELIN | |||
| 18:50 à 19:50 (60) | Match 3x3 | M13 | 1332 | Match 3x3 1332 | M13 3x3 Rouge vs M13 3x3 Noir | STJ2-LETANG | |||
| 19:40 à 20:40 (60) | Match 3x3 | M15 | 1522 | Match 3x3 1522 | M15 3x3 Jaune vs M15 3x3 noir | STJ3-HAMELIN | |||
| lun. 8 juin | |||||||||
| 17:20 à 18:20 (60) | Match 3x3 | M7 | 710 | Match 3x3 710 | M7 3x3 Bleu vs M7 3x3 Rouge | STJ2-LETANG | |||
| 18:20 à 19:20 (60) | Match 3x3 | M9 | 931 | Match 3x3 931 | M9 3x3 Bleu vs M9 3x3 Orange | STJ2-LETANG (A) | |||
| 18:20 à 19:20 (60) | Match 3x3 | M9 | 932 | Match 3x3 932 | M9 3x3 Rouge vs M9 3x3 Jaune | STJ2-LETANG (B) | |||
| 19:20 à 20:20 (60) | Match 3x3 | M18 | 1810 | Match 3x3 1810 | M18 3x3 Bleu vs M18 3x3 Jaune | STJ2-LETANG | |||
| mar. 9 juin | |||||||||
| 17:40 à 18:40 (60) | Match 3x3 | M11 | 1123 | Match 3x3 1123 | M11 3x3 Bleu vs M11 3x3 Rouge | STJ3-HAMELIN | |||
| 18:40 à 19:40 (60) | Match 3x3 | M13 | 1333 | Match 3x3 1333 | M13 3x3 Orange vs M13 3x3 Noir | STJ3-HAMELIN | |||
| 19:40 à 20:40 (60) | Match 3x3 | M15 | 1523 | Match 3x3 1523 | M15 3x3 Bleu vs M15 3x3 Rouge | STJ3-HAMELIN | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.