| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 8 févr. | |||||||||
| 16:30 à 17:30 (60) | Hockey Adapté | Match amical Ste-Julie et Varennes | Hockey Adapté - Groupe 3 | Complexe Sportif Bell | |||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Match officiel LHRR | M13 B | 24533 | 24533-LHRR-M13-B-GRIZZLY 2 vs RAPIDES 3 | GRIZZLY 2 vs RAPIDES 3 | CHAMB. RLEBEL | |||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match officiel LHRR | M15 B | 27774 | 27774-LHRR-M15-B-MOUSQUETAIRES 3 vs Grizzly 2 | MOUSQUETAIRES 3 vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| lun. 9 févr. | |||||||||
| 18:10 à 19:00 (50) | Clinique | Autre | Clinique de Gardien | Clinique de gardien Groupe 2 | STJ3-HAMELIN | ||||
| (18:25) 18:30 à 19:45 (75) | Hors glace | M13 B | GRIZZLY 2 | Ecole Tourne Vent | |||||
| 19:10 à 20:00 (50) | Clinique | Autre | Clinique de Gardien | Clinique de gardien Groupe 3 | STJ3-HAMELIN | ||||
| 19:35 à 21:05 (90) | Match officiel LHRR | M18 B | 30806 | 30806-LHRR-M18-B-GRIZZLY 4 vs MARINIERS 2 | GRIZZLY 4 vs MARINIERS 2 | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| 19:45 à 20:35 (50) | Clinique | Autre | Clinique de Gardien | Clinique de gardien Groupe 1 | STJ B-Athletik gym | ||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel LHRR | M15 A | 26551 | 26551-LHRR-M15-A-SEIGNEURS vs Grizzly 2 | SEIGNEURS vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 20:10 à 21:40 (90) | Match officiel LHRR | M18 B | 30807 | 30807-LHRR-M18-B-CASTORS vs Grizzly 3 | CASTORS vs GRIZZLY 3 | STJ3-HAMELIN | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel LHRR | M21 C | 11629 | 11629-LHRR-JUNIOR-C-GRIZZLY vs SEIGNEURS | Grizzly vs SEIGNEURS | BOUCH. GLACE 4 | |||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel LHRR | M18 A | 29792 | 29792-LHRR-M18-A-MARINIERS 2 vs GRIZZLY 2 | MARINIERS 2 vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| mar. 10 févr. | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique pleine glace | M11 AA | 2970313 | M11-AA-MARINIERS / | Mariniers | STJ1-BATISSEURS | |||
| (17:35) 18:05 à 19:35 (90) | Pratique pleine glace | M13 BB | 2972053 | M13-BB-MARINIERS / | Mariniers | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| (17:45) 18:45 à 19:45 (60) | Tournoi | M18 A | Contre Castors Rouville | GRIZZLY 1 | Sportplex de l'Energie 2 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match officiel LHER | M15 BB | 3621 | 3621-LHER-M15-BB-MOUSQUETAIRES vs GRIZZLY | MOUSQUETAIRES vs Grizzly | SOREL-CARDIN | |||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique pleine glace | M15 AA | 2970314 | M15-AA-GRIZZLY / | Grizzly | STJ1-BATISSEURS | |||
| 19:35 à 21:05 (90) | Pratique pleine glace | M18 AA | 2972055 | M18-AA-GRIZZLY 2 / | GRIZZLY 2 | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel LHRR | M21 D | 12648 | 12648-LHRR-JUNIOR-D-GRIZZLY vs MOUSQUETAIRES 1 | Grizzly vs MOUSQUETAIRES 1 | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | |||
| (19:00) 20:15 à 21:15 (60) | Tournoi | M18 AA | 1er match Tournoi de Varennes | Vs Patriotes 2 Richelieu | GRIZZLY 2 | Sportplex de l'Energie 2 | |||
| mer. 11 févr. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M13 C | 2970471 (M13 C) | M13-A-GRIZZLY 2 / M13-C -GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M13 A | 2970471 (M13 A) | M13-A-GRIZZLY 2 / M13-C -GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| (17:25) 18:05 à 19:35 (90) | Pratique pleine glace | M11 BB | 2972050 | M11-BB-MARINIERS / | Mariniers | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| 18:10 à 19:40 (90) | Pratique pleine glace | M13 AA | 2970475 | M13-AA-MARINIERS / | Mariniers | STJ3-HAMELIN | |||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | Tournoi | M13 B | Tournoi provincial M13 de Saint-Jean-sur-Richelieu | Aigles 3 de St-Jean vs GRIZZLY 2 | Aréna Marcel-Larocque - Glace B | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.