| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 18 nov. | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique pleine glace | M11 AA | 2970293 | M11-AA-MARINIERS / | Mariniers | STJ1-BATISSEURS | |||
| (17:20) 18:05 à 19:25 (80) | Pratique pleine glace | M13 AA | 2971927 | M13-AA-MARINIERS / | Mariniers | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | Tournoi | M15 A | 3e match contre les Ambassadeurs CLL | GRIZZLY 2 | Centre récréatif Edouard Rivest | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique pleine glace | M15 AA | 2970294 | M15-AA-GRIZZLY / | Grizzly | STJ1-BATISSEURS | |||
| 19:35 à 20:55 (80) | Pratique pleine glace | M18 AA | 2971928 | M18-AA-GRIZZLY / | Grizzly | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| 21:00 à 23:00 (120) | Tournoi | M18 BB | Grizzly | SOREL-CARDIN | |||||
| mer. 19 nov. | |||||||||
| (16:00) 17:00 à 18:00 (60) | Tournoi | M13 C | GRIZZLY 1 | Colisée Jean-Béliveau | |||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M13 B | 2970401 | M13-B-GRIZZLY 1 / M13-B-GRIZZLY 2 / | GRIZZLY 1, GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| (17:25) 18:05 à 19:25 (80) | Pratique pleine glace | M11 BB | 2971930 | M11-BB-MARINIERS / | Mariniers | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| (17:40) 18:10 à 19:40 (90) | Pratique pleine glace | M13 BB | 2970405 | M13-BB-MARINIERS / | Mariniers | STJ3-HAMELIN | |||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 C | 2970402 (M15 C) | M15-A-GRIZZLY 1 / M15-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 A | 2970402 (M15 A) | M15-A-GRIZZLY 1 / M15-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| (18:00) 19:15 à 20:45 (90) | Tournoi | M13 AA | 56 | Mariniers vs Sélects | Colisée Jean-Béliveau | ||||
| (18:30) 19:30 à 21:00 (90) | Tournoi | M15 B | Match 410-VISITEUR | 3eme match de tournoi national M15 Montreal Est***svp arrivez 1h avant le match Merci*** | GRIZZLY 2 vs Pionniers HMRPP | Centre récréatif Edouard Rivest | |||
| 19:35 à 20:55 (80) | Pratique pleine glace | M15 BB | 2971931 | M15-BB-GRIZZLY / | Grizzly | Centre sportif régional de Contrecoeur | |||
| 19:40 à 21:10 (90) | Pratique pleine glace | M18 BB | 2970406 | M18-BB-GRIZZLY / | Grizzly | STJ3-HAMELIN | |||
| 20:00 à 21:00 (60) | Pratique pleine glace | M18 B | 2970403 | M18-B-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 21:00 à 22:00 (60) | Pratique pleine glace | M18 B | 2970404 | M18-B-Grizzly 2 / | GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 21:10 à 22:10 (60) | Pratique pleine glace | M18 B | 2970407 | M18-B-GRIZZLY 4 / | GRIZZLY 4 | STJ3-HAMELIN | |||
| jeu. 20 nov. | |||||||||
| (14:30) 15:30 à 16:30 (60) | Tournoi | M15 A | Game 1 | #10 | GRIZZLY 1 vs Chevaliers Val Bélair / Valcartier | Stade De La Cité Des Jeunes | |||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 B | 2970546 (M11 B) | M11-A-GRIZZLY 1 / M11-B-GRIZZLY 2 / | GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 A | 2970546 (M11 A) | M11-A-GRIZZLY 1 / M11-B-GRIZZLY 2 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 C | 2970547 (M11 C) | M11-B-GRIZZLY 3 / M11-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 B | 2970547 (M11 B) | M11-B-GRIZZLY 3 / M11-C-GRIZZLY 1 / | GRIZZLY 3 | STJ1-BATISSEURS | |||
| 19:00 à 20:00 (60) | Clinique | M15 | Clinique Patin | M18, M15, M13 C - Séances skills | STJ1-BATISSEURS | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.