Heures | Catégorie | Type | Groupes / Équipes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 14 août | |||||||||
9:00 à 10:00 (60) | U14 Benjamine | Mise en forme | U14 Benjamine | Aréna Hartland-Monahan | |||||
9:00 à 10:00 (60) | U16 Junior | Mise en forme | U16 Junior | Aréna Hartland-Monahan | |||||
10:00 à 11:00 (60) | U19 Cadette | Mise en forme | U19 Cadette | Aréna Hartland-Monahan | |||||
10:00 à 11:00 (60) | U23 Juvénile | Mise en forme | U23 Juvénile | Aréna Hartland-Monahan | |||||
11:00 à 12:00 (60) | BLL | Évaluation | Aréna Hartland-Monahan | ||||||
12:00 à 13:00 (60) | BLL | Évaluation | Aréna Hartland-Monahan | ||||||
13:00 à 14:00 (60) | U10 Novice | Mise en forme | U10 Novice | Aréna Hartland-Monahan | |||||
13:00 à 14:00 (60) | U12 Atome | Mise en forme | U12 Atome | Aréna Hartland-Monahan | |||||
mer. 17 août | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U12 Atome | Évaluation | Atome A | Aréna Fleury | |||||
19:30 à 20:15 (45) | U14 Benjamine | Évaluation | Benjamine A | Aréna Fleury | |||||
sam. 20 août | |||||||||
9:00 à 10:00 (60) | U14 Benjamine | Évaluation | Benjamine A | Aréna Hartland-Monahan | |||||
10:00 à 11:00 (60) | U14 Benjamine | Évaluation | Aréna Hartland-Monahan | ||||||
11:00 à 12:00 (60) | U19 Cadette | Mise en forme | U19 Cadette | Aréna Hartland-Monahan | |||||
11:00 à 12:00 (60) | U23 Juvénile | Mise en forme | U23 Juvénile | Aréna Hartland-Monahan | |||||
12:00 à 13:00 (60) | Porte ouverte | Mise en forme | Aréna Hartland-Monahan | ||||||
13:00 à 14:00 (60) | U14 Benjamine | Mise en forme | U14 Benjamine | Aréna Hartland-Monahan | |||||
13:00 à 14:00 (60) | U16 Junior | Mise en forme | U16 Junior | Aréna Hartland-Monahan | |||||
dim. 21 août | |||||||||
9:00 à 10:00 (60) | BLL | Évaluation | Aréna Hartland-Monahan | ||||||
10:00 à 11:00 (60) | BLL | Évaluation | Aréna Hartland-Monahan | ||||||
10:00 à 11:00 (60) | U12 Atome | Évaluation | Atome A | Aréna Repentigny | |||||
11:00 à 12:00 (60) | U19 Cadette | Mise en forme | U19 Cadette | Aréna Hartland-Monahan | |||||
11:00 à 12:00 (60) | U23 Juvénile | Mise en forme | U23 Juvénile | Aréna Hartland-Monahan | |||||
12:00 à 13:00 (60) | U14 Benjamine | Mise en forme | U14 Benjamine | Aréna Hartland-Monahan | |||||
12:00 à 13:00 (60) | U16 Junior | Mise en forme | U16 Junior | Aréna Hartland-Monahan | |||||
13:00 à 14:00 (60) | U10 Novice | Mise en forme | U10 Novice | Aréna Hartland-Monahan |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Ringuette Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.