Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 12 nov. | |||||||||
19:00 à 20:00 (60) | U12 Atome | Pratique | Atome A | Aréna Hartland-Monahan | |||||
19:00 à 20:00 (60) | U14 Benjamine | Pratique | Benjamine B | Aréna Hartland-Monahan | |||||
20:00 à 21:00 (60) | U16 Junior | Pratique | Junior A | Aréna Hartland-Monahan | |||||
20:00 à 21:00 (60) | U23 Juvénile | Pratique | Juvénile B | Aréna Hartland-Monahan | |||||
mer. 13 nov. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 Novice | Hors-glace | Novice A | École Père-Vimont | |||||
19:30 à 20:30 (60) | U16 Junior | Hors-glace | Junior B | École Père-Vimont | |||||
jeu. 14 nov. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | U10 Novice | Pratique | Novice B | Aréna Yvon-Chartrand | |||||
18:00 à 19:00 (60) | U12 Atome | Pratique | Atome B | Aréna Yvon-Chartrand | |||||
19:00 à 20:00 (60) | U12 Atome | Pratique | Atome C | Aréna Yvon-Chartrand | |||||
19:00 à 20:00 (60) | U14 Benjamine | Pratique | Benjamine C | Aréna Yvon-Chartrand | |||||
20:00 à 21:00 (60) | U23 Juvénile | Partie saison régulière | 8384 | Montréal-Nord 7 vs Juvénile B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
ven. 15 nov. | |||||||||
(12:15) 13:15 à 14:15 (60) | U19 Cadette | Tournoi | Cadette B vs Whitby | Minto Recreation Complex | |||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | U19 Cadette | Tournoi | @ Arena Merivale | Cadette B vs Nepean-Pomerant | Merivale Centennial Arena | ||||
18:00 à 20:00 (120) | U14 Benjamine | Activité d'équipe | Benjamine B, Benjamine C | Voltizone | |||||
18:30 à 21:30 (180) | U16 Junior | Activité d'équipe | Activité Hors-Glace - Team Building | L'activité Team Building aura lieu au Pavillon du Boisé Papineau, situé au 3235, boulevard Saint-Martin Est Laval (Québec) H7E 5G8. | Junior B | ||||
sam. 16 nov. | |||||||||
7:00 à 8:00 (60) | U16 Junior | Pratique | Junior A | Place Bell | |||||
8:00 à 9:00 (60) | U8 Moustique | Pratique | U8 Moustique | Place Bell | |||||
9:00 à 10:00 (60) | U12 Atome | Pratique | Atome C | Place Bell | |||||
9:00 à 10:00 (60) | U10 Novice | Pratique | Novice C | Place Bell | |||||
10:00 à 11:00 (60) | U10 Novice | Partie saison régulière | 2632 | BKRA vs Novice A | Place Bell | ||||
11:00 à 12:00 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3211 | Atome A vs Trois-Rivières | Place Bell | ||||
11:30 à 12:30 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3305 | Atome B vs Montréal-Nord | Aréna Rolland | ||||
12:00 à 13:00 (60) | U14 Benjamine | Pratique | Benjamine B | Place Bell | |||||
12:00 à 13:00 (60) | U14 Benjamine | Pratique | Benjamine C | Place Bell | |||||
16:30 à 17:30 (60) | U10 Novice | Partie saison régulière | 2534 | Novice B vs 4 Cités | Aréna Vaudreuil-Dorion |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Ringuette Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.