Heures | Catégorie | Type | # | Groupes / Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 19 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | U10 Novice | Partie saison régulière | 2626 | Novice A vs Pointe-Claire | Westwood Sports Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | U10 Novice | Partie saison régulière | 2548 | Novice B vs Pointe-Claire | Westwood Sports Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:00 (60) | U8 Moustique | Pratique | U8 Moustique | Aréna Yvon-Chartrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | U16 Junior | Partie saison régulière | 4 Cités vs Junior A | Aréna Yvon-Chartrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3241 | 4 Cités vs Atome A | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3338 | Blainville vs Atome B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | U23 Juvénile | Partie saison régulière | 8412 | Montréal-Nord 3 vs Juvénile B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | U16 Junior | Partie saison régulière | 5327 | Junior B vs Pierrefonds | Centre civique DDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 20 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:00 (60) | Inter | Partie saison régulière | 8417 | Inter B vs Blainville 3 | Aréna de Saint-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 22 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 Novice | Hors-glace | Novice B | École Père-Vimont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | U14 Benjamine | Hors-glace | Benjamine C | École Père-Vimont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 25 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | U8 Moustique | Pratique | U8 Moustique | Place Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | U10 Novice | Partie saison régulière | 2025 | Des Moulins vs Novice C | Place Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3025 | Des Moulins vs Atome C | Place Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3309 | Des Moulins vs Atome B | Place Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | U16 Junior | Partie saison régulière | 5355 | Pierrefonds vs Junior B | Place Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 à 14:15 (60) | U14 Benjamine | Partie saison régulière | 4319 | Benjamine B vs Trois-Rivières | Colisée Vidéotron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 à 17:45 (60) | U14 Benjamine | Partie saison régulière | 4309 | Trois-Rivières vs Benjamine B | Colisée Vidéotron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 26 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:00 (60) | U8 Moustique | Pratique | U8 Moustique | Aréna Yvon-Chartrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | U12 Atome | Partie saison régulière | 3351 | Des Moulins vs Atome B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:00 (60) | U14 Benjamine | Partie saison régulière | 4030 | Montréal-Nord vs Benjamine C | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | U14 Benjamine | Partie saison régulière | Blainville vs Benjamine B | Aréna Yvon-Chartrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | U19 Cadette | Partie saison régulière | 6328 | Blainville vs Cadette B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 28 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:00 (60) | U23 Juvénile | Partie saison régulière | 8410 | Juvénile B vs Des Moulins 1 | Aréna LaPlaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 29 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U12 Atome | Hors-glace | Atome B | École Père-Vimont |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Ringuette Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.