| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 févr. | |||||||||
| (19:00) 20:00 à 21:00 (60) | Partie saison régulière | U19 Cadette | 6318 | St-Eustache Boisbriand vs Laval Cadette B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| lun. 2 févr. | |||||||||
| (18:30) 19:30 à 20:30 (60) | Partie saison régulière | Laval Intermédiaire B vs DesMoulins 3 | Aréna LaPlaine | ||||||
| (19:45) 20:45 à 21:45 (60) | Partie saison régulière | Inter | Laval Intermédiaire C vs Repentigny | Aréna Repentigny | |||||
| jeu. 5 févr. | |||||||||
| (19:00) 20:00 à 21:00 (60) | Partie saison régulière | St Eustache-Boisbriand 2 vs Laval Juvénile B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||
| (20:00) 21:00 à 22:00 (60) | Partie saison régulière | Montréal Nord 5 vs Laval Intermédiaire B | Aréna Yvon-Chartrand | ||||||
| sam. 7 févr. | |||||||||
| (7:00) 8:00 à 9:00 (60) | Partie saison régulière | U10 Novice | 2022 | Laval Novice C vs Deux-Montagnes | Aréna Olympia - Deux-Montagnes | ||||
| (8:00) 9:00 à 10:00 (60) | Partie saison régulière | U10 Novice | 2318 | Laval Novice B2 vs Deux-Montagnes | Aréna Olympia - Deux-Montagnes | ||||
| (9:00) 10:00 à 11:00 (60) | Partie saison régulière | U12 Atome | ATA163 | Ste-Julie 2 vs Laval Atome A | Place Bell | ||||
| (9:00) 10:00 à 11:00 (60) | Partie saison régulière | U14 Benjamine | 4032 | Laval Benjamine C vs Des Moulins | Aréna LaPlaine | ||||
| (10:00) 11:00 à 12:00 (60) | Partie saison régulière | U14 Benjamine | 4347 | St-Eustache Boisbriand vs Laval Benjamine B | Place Bell | ||||
| (11:00) 12:00 à 13:00 (60) | partie | U14 Benjamine | Thetford Mines vs Laval Benjamine A | Place Bell | |||||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | partie | U16 Junior | 4097 | Laval Junior A vs Pierrefonds - DDO | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds | ||||
| (17:15) 18:15 à 19:15 (60) | Partie saison régulière | U12 Atome | 3010 | Laval Atome C vs Repentigny | Aréna Repentigny | ||||
| (18:15) 19:15 à 20:15 (60) | Partie saison régulière | U16 Junior | 5305 | Laval Junior B vs Repentigny | Aréna Repentigny | ||||
| (19:15) 20:15 à 21:15 (60) | Partie saison régulière | U19 Cadette | 6338 | Laval Cadette B vs Repentigny | Aréna Repentigny | ||||
| dim. 8 févr. | |||||||||
| (7:30) 8:30 à 9:30 (60) | Partie saison régulière | U10 Novice | 2332 | Laval Novice B2 vs Des Moulins | Aréna Mascouche | ||||
| (8:30) 9:30 à 10:30 (60) | Partie saison régulière | U10 Novice | 2048 | Laval Novice C vs Des Moulins | Aréna Mascouche | ||||
| (9:15) 10:15 à 11:15 (60) | Partie saison régulière | U12 Atome | 3324 | Laval Atome B vs Blainville | Aréna Val D'Espoir | ||||
| (18:00) 19:00 à 20:00 (60) | Partie saison régulière | U16 Junior | 5611 | NDG vs Laval Junior C | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
| mar. 10 févr. | |||||||||
| (15:45) mar. 10 févr. 2026 17:00 au mer. 11 févr. 2026 8:00 (900) | Tournoi | U12 Atome | Tournoi de Laval du 10 au 15 février 2026 (horaire à venir) | Laval Atome A | |||||
| mer. 11 févr. | |||||||||
| 8:00 à 23:00 (900) | Tournoi | U19 Cadette | Tournoi de Laval du 11 au 16 février 2026 (horaire à venir) | Laval Cadette B | |||||
| lun. 16 févr. | |||||||||
| (20:00) 21:00 à 22:00 (60) | Partie saison régulière | Laval Juvénile B vs Montréal Nord 7 | Aréna Fleury | ||||||
| 21:30 à 22:30 (60) | Partie saison régulière | Inter | St Eustache-Boisbriand 4 vs Laval Intermédiaire B | Aréna Lucerne | |||||
| jeu. 19 févr. | |||||||||
| (20:00) 21:00 à 22:00 (60) | Partie saison régulière | Inter | Montréal Nord 3 vs Laval Intermédiaire C | Aréna Yvon-Chartrand | |||||
| sam. 21 févr. | |||||||||
| (8:00) 9:00 à 10:00 (60) | Partie saison régulière | U10 Novice | 2340 | Trois-Rivières vs Laval Novice B2 | Place Bell | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Ringuette Laval. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.