| Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 21 nov. | |||||||||
| 17:30 à 18:20 (50) | Clinique de gardiennes | Centre sportif Odilon Grenier | |||||||
| 17:30 à 18:20 (50) | Pratique demie-glace | Novice A | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique demie-glace | Atome B | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique demie-glace | Benjamine B2 | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Match | Atome A | Atome A vs La Capitale | Aréna Duberger | |||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Pratique demie-glace | Junior B | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| 19:30 à 20:20 (50) | Pratique demie-glace | Junior A | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| sam. 22 nov. | |||||||||
| 9:30 à 10:20 (50) | Match | Junior B | Junior B vs La Capitale | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Match | Novice A | Novice A vs Sainte-Marie | Centre Caztel - Glace Desjardins | |||||
| 14:00 à 14:50 (50) | Match | Novice C | Novice C2 vs Sainte-Marie | Centre Caztel - Glace Desjardins | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Match | Inter B | Inter B vs Ste-Marie 1 | Centre Caztel - Glace Desjardins | |||||
| dim. 23 nov. | |||||||||
| 9:30 à 10:20 (50) | Match | Benjamine B | Sainte-Marie vs Benjamine B2 | Aréna G. H. Vermette | |||||
| 10:00 à 10:50 (50) | Match | Novice C | Novice C1 vs La Capitale | Complexe Sportif Bonair - Glace A | |||||
| 10:30 à 11:20 (50) | Match | Atome B | Atome B vs Bellechasse | Aréna de Sainte-Claire | |||||
| 11:00 à 11:50 (50) | Match | Cadette A | Cadette A vs Sainte-Marie | Centre Caztel - Glace Desjardins | |||||
| 11:00 à 11:50 (50) | Match | Novice B | Novice B vs La Capitale | Complexe Sportif Bonair - Glace A | |||||
| 12:00 à 12:50 (50) | Match | Novice A | Novice A vs La Capitale | Complexe Sportif Bonair - Glace A | |||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Match | Benjamine B | Lévis vs Benjamine B1 | Centre sportif Odilon Grenier | |||||
| 14:00 à 14:50 (50) | Match | Junior B | Lévis 2 vs Junior B | Centre sportif Odilon Grenier | |||||
| 15:00 à 15:50 (50) | Match | Benjamine A | 3041 | Benjamine A vs La Capitale | Patrick-Poulin | ||||
| 15:00 à 15:50 (50) | Match | Junior A | Saint-Hyacinthe vs Junior A | Centre sportif Odilon Grenier | |||||
| mar. 25 nov. | |||||||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Mise en forme | Cadette A | Cadette A | CAPS | |||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique demie-glace | Novice C1 | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique demie-glace | Novice C2 | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Novice A | Aréna Isothermic | ||||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association de Ringuette de Thetford. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.