| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 2 mars | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Benjamine B2 | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| mar. 3 mars | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | Novice B | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Pré-moustique, Moustique | Aréna Isothermic | ||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Atome B | Aréna Isothermic | ||||||
| 18:00 à 19:20 (80) | Pratique | Benjamine A | Benjamine A | Aréna Mario Lessard | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique demie-glace | Junior B | Aréna Isothermic | ||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique demie-glace | Junior A | Aréna Isothermic | ||||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Mise en forme | Cadette A | Cadette A | Pro forme Cross fit | |||||
| mer. 4 mars | |||||||||
| 17:30 à 18:30 (60) | Pratique demie-glace | 17h30 à 17h50: Glace pleine | Novice C2 | Centre Mario-Gosselin | |||||
| 17:50 à 18:50 (60) | Pratique demie-glace | 18h30 à 18h50: Glace pleine | Atome A | Centre Mario-Gosselin | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique demie-glace | Cadette A | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique demie-glace | Benjamine B1 | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| jeu. 5 mars | |||||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | Junior A | Entrainement de course. Lieu à déterminer. | Junior A | |||||
| ven. 6 mars | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Novice C1 | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Novice A | Centre sportif Odilon Grenier | ||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique demie-glace | Centre sportif Odilon Grenier | |||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique demie-glace | Centre sportif Odilon Grenier | |||||||
| sam. 7 mars | |||||||||
| 9:30 à 10:20 (50) | Match | Novice B | Novice B vs Capitale | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||||
| 10:30 à 11:20 (50) | Match | Atome A | AtAsu39 | Atome A vs La capitale | Aréna des Deux Glaces - Glace A | ||||
| 11:30 à 12:20 (50) | Match | Novice A | Novice A vs La Capitale | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Match | Cadette A | La Capitale vs Cadette A | Aréna Mario Lessard | |||||
| 15:00 à 15:50 (50) | Match | Novice C | Capitale vs Novice C1 | Aréna Mario Lessard | |||||
| 16:00 à 16:50 (50) | Match | Inter B | InBsu121 | Lévis 3 vs Inter B | Aréna Mario Lessard | ||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Match | Benjamine | Ste-Marie vs Benjamine B2 | Aréna Mario Lessard | |||||
| dim. 8 mars | |||||||||
| 9:00 à 13:00 (240) | Festival Moustiques | Moustique | Moustique | Complexe Sportif Bonair - Glace A | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association de Ringuette de Thetford. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.