| Heures | Type | Catégorie | Description | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 31 janv. | |||||||||
| 15:15 à 16:05 (50) | Match | Atome | Atome A vs Lévis | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| lun. 1 févr. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Centre Renaud-Fournier | |||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Centre Renaud-Fournier | |||||||
| mar. 2 févr. | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Pratique | Centre Renaud-Fournier | |||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique demie-glace | 18h à 18h20: glace Pleine | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| 18:00 à 19:20 (80) | Pratique | Benjamine | Benjamine A | Aréna Mario Lessard | |||||
| 18:20 à 19:20 (60) | Pratique demie-glace | 19h à 19h20: glace Pleine | Centre Renaud-Fournier | ||||||
| mer. 3 févr. | |||||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | Centre Renaud-Fournier | |||||||
| jeu. 4 févr. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Aréna Isothermic | |||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher | |||||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique demie-glace | Glace pleine: 19h à 19h20 | Centre Mario-Gosselin | ||||||
| 19:20 à 20:20 (60) | Pratique demie-glace | Glace pleine: 20h à 20h20 | Centre Mario-Gosselin | ||||||
| ven. 5 févr. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Centre Mario-Gosselin | |||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | Centre sportif Odilon Grenier | |||||||
| sam. 6 févr. | |||||||||
| 11:00 à 11:50 (50) | Match | Benjamine | Benjamine A vs VDR | Complexe sportif Mont St-Hilaire - Glace 1 | |||||
| 12:00 à 12:50 (50) | Match | Atome | Atome A vs Bellechasse | Centre sportif Bellechasse-Dorchester | |||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Match | Novice | Sainte-Marie vs Novice B | Aréna Mario Lessard | |||||
| 14:00 à 14:50 (50) | Match | Cadette | Ste-Marie vs Cadette A | Aréna Mario Lessard | |||||
| 15:00 à 15:50 (50) | Match | Benjamine | Benjamine A vs Intrépides | Aréna Michael-Bilodeau | |||||
| dim. 7 févr. | |||||||||
| 8:45 à 12:45 (240) | Festival Moustiques | Moustique | Moustique et pré-moustique | Centre Caztel - Glace Desjardins | |||||
| 10:30 à 11:20 (50) | Match | Atome | Sainte-Marie vs Atome A | Centre Renaud-Fournier | |||||
| 11:30 à 12:20 (50) | Match | Benjamine | Sainte-Marie vs Benjamine B | Centre Renaud-Fournier | |||||
| 12:30 à 13:20 (50) | Match | Novice | Lotbinière vs Novice B | Centre Renaud-Fournier | |||||
| lun. 8 févr. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Centre Renaud-Fournier | |||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Pratique demie-glace | Centre Renaud-Fournier | |||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association de Ringuette de Thetford. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.