Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 16 août | |||||||||
(9:15) 9:30 à 11:00 (90) | Pratique | U13 F | U13F LDIR D1 Pratique Technique | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | ||||
14:00 à 15:25 (85) | Match | U14 M | M14IR106 | ASVSA U-14 M (LDIR) vs LA PRAIRIE U-14 M (LDIR) | Parc Lucie-F.-Roussel - Réal-Brodeur (Synthétique) | ||||
14:00 à 15:25 (85) | Match | M13LR098 | LONGUEUIL U13 M CR - 1 vs ASVSA U-13 M (CR) | Parc du Carrousel | |||||
dim. 17 août | |||||||||
12:00 à 13:30 (90) | Match | M16LR052 | ASVSA U-16 M (CR) vs CSBR U-16 M (LR) | Parc Bernard-Gariépy - 1 | |||||
(12:00) 13:00 à 14:25 (85) | Match | U13 F | U13F LDIR D1 ASVSA vs BOUCHERVILLE | F13IRD1087 | ASVSA U-13 F D1 (LDIR) vs BOUCHERVILLE U-13 F D1 (LDIR) | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | |||
19:00 à 20:40 (100) | Match | SEN. F | F4081 | LA PRAIRIE (SFED4) vs VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D4-1 | Parc du Carrousel | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. F | F4084 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D4-2 vs ST-HUBERT (SFED4) - 2 | Parc Marcel-Simard | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. M | M4099 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. M D4-1 vs VARENNES-ST-AMABLE SEN. M D4-2 | Parc du Carrousel | ||||
lun. 18 août | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U9 F | Régional U9F | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | |||||
19:00 à 20:45 (105) | Pratique | U13 F | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. M | M2075 | VARENNES ST-AMABLE (SMED2) vs ST-LAMBERT (SMED2) | Parc de la Voie-Maritime - 3 | ||||
mar. 19 août | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U11 F | Régional U11F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:15 à 20:40 (85) | Match | U14 M | M14IR109 | ASVSA U-14 M (LDIR) vs CSBR U-14 M (LDIR) | Parc Dorimène-Desjardins - 1 | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. F | F1043 | VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D1 vs ST-LAMBERT (SFED1) | Parc Préville - 1 | ||||
mer. 20 août | |||||||||
18:30 à 19:45 (75) | Pratique | U9 F | Régional U9F | Parc Le Rocher - Terrain 2 - 7 x 7 | |||||
18:45 à 20:00 (75) | Pratique | U10 F | Régional U10F | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | |||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | SEN. F | F3065 | MONTIS (SFED3) - 1 vs VARENNES-ST-AMABLE SEN. F D3 | Parc du Carrousel | ||||
jeu. 21 août | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U11 F | Régional U11F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 F | Régional U10F | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
19:00 à 20:25 (85) | Match | M13LR100 | ASVSA U-13 M (CR) vs LONGUEUIL U13 M CR - 2 | Parc Catherine-Primot | |||||
19:00 à 20:30 (90) | Match | M16LR054 | ST-LAMBERT U-16 M (CR) vs ASVSA U-16 M (CR) | Parc du Carrousel | |||||
19:15 à 20:45 (90) | Pratique | U13 F | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 | |||||
ven. 22 août | |||||||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | O35 M | O35D2091 | VARENNES-ST-AMABLE O35M D2-2 vs CS ROUSSILLON (O35D2) | Pôle Culturel et sportif - 1 | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | O35 M | O35D2093 | ÉPERVIERS ACTON VALE (O35D2) (LR) vs VARENNES-ST-AMABLE O35M D2-1 | Parc du Carrousel | ||||
sam. 23 août | |||||||||
(9:45) 10:00 à 11:30 (90) | Pratique | U13 F | U13F LDIR D1 Pratique Technique | LDIR U13F D1 | Parc du Carrousel A (Synth) - 11 x 11/9 x 9 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.