Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 15 juil. | |||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15M PLSJQ | U15M PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U21 | U21F Espoirs | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 1 | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
(18:20) 19:30 à 21:00 (90) | Match LDIR | U13F | Terrain naturel | U13F D1+ vs Phénix des Rivières | Parc des Grandes-Pointes - Sud | ||||
21:00 à 22:15 (75) | Pratique | U19M Espoirs | Espoirs M | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | U17M LDP | U17M LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
mer. 16 juil. | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U9M | U9M CDC#2 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Match | U7-U8F Match - Mercredi | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U12F | U12F CDC#2 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) B1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10M | U10MD3A-29 | LÉVIS-EST U10M D3 #2 vs U10M D3 #2 | École de l'Odyssée - 1 (A) | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10M | U10MD3A-30 | LÉVIS-EST U10M D3 #3 vs U10M D3 #1 | École de l'Odyssée - 1 (C) | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10M | U10MD2B-46 | U10M D2 vs LÉVIS-EST U10M D2 | École Secondaire De L'Aubier - Soccer (1) | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11F | U11FD1-22 | U11F D1 vs E25-CS TRIDENT U11F D1 NORD | Parc de la Rivière | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11F | U11FD2-36 | PHÉNIX DES RIVIÈRES U11F D2 vs U11F D2 | Parc O'Bernois | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11F | U11FD3-30 | E25-LES RAPIDES DE SCJC U11F D3 vs U11F D3 | Parc Soleil - 1 | ||||
18:15 à 19:45 (90) | Pratique | U14M LDP | U14M LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.