Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 10 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Jeudi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) B1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Jeudi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9M | U09MD1-38 | E25-CS TRIDENT U09M D1 NORD vs U09M D1 | École de l'Odyssée - 1 (A) | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9M | U09MD3A-27 | LÉVIS-EST U9M D3 #1 vs U09M D3 #2 | École de l'Odyssée - 1 (B) | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9M | U09MD3A-29 | LÉGION NOUVELLE-BEAUCE U9M D3 vs U09M D3 #3 | École de l'Odyssée - 1 (C) | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12F | U12FD2-25 | CS JACQUES-CARTIER U12F D2 vs U12F D2 | Parc O'Bernois | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12F | U12FD3A-26 | E25 - FUSION DE LOTBINIÈRE U12F D3 vs U12F D3 | Parc Soleil - 1 | ||||
18:45 à 19:45 (60) | Match | U9M | U09MD2A-33 | U09M D2 #1 vs LÉVIS-EST U9M D2 MTY | Parc CISSS Chaudière-Appalaches - Medium | ||||
18:45 à 19:45 (60) | Match | U9M | U09MD2A-34 | U09M D2 #2 vs E25 - FUSION DE LOTBINIÈRE U9M D2 | Parc Terry-Fox - 2 | ||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15M PLSJQ | U15M PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
(19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U17F D1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) (11 x 11) | ||||||
19:35 à 20:45 (70) | Match | U12F | U12FD1-16 | U12F D1 vs PREMIÈRES-SEIGNEURIES U12F D1 | Site des loisirs de Château-Richer | ||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
21:15 à 22:45 (90) | Pratique | U17M LDP | U17M LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||
ven. 11 juil. | |||||||||
10:30 à 11:45 (75) | Pratique | U19M Espoirs | Espoirs M | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10M | U10M CDC#2 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13M | U13M D1+ | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U11F | U11F CDC#2 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15M PLSJQ | U15M PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:45 à 21:15 (90) | Pratique | U17F PLSJQ | U17F PLSJQ | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||
19:45 à 21:15 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) (11 x 11) (9 x 9) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.