Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 2 août | |||||||||
9:00 à 10:30 (90) | Pratique | U15M D3 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | ||||||
20:00 à 22:00 (120) | Match | Seniors | L2QC267M | Ligue 2 vs C.S. BRAVES AHUNTSIC MCFC L2M | Stade de soccer Montréal Ext (Synth) | ||||
dim. 3 août | |||||||||
10:00 à 11:30 (90) | Pratique | U13M D1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | ||||||
10:00 à 11:30 (90) | Pratique | U16M D3 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | ||||||
15:30 à 17:30 (120) | Match | U21 | U21F124 | U21F Espoirs vs CS MONT-ROYAL OUTREMONT ESPOIR F | TMR Rec - 3 (Synth) (11 x 11) | ||||
(15:30) 16:30 à 18:10 (100) | Match LDIR | Match U17F D1 | U17F D1 vs CS Fury | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
16:30 à 18:30 (120) | Match | U19M Espoirs | U19M230 | Espoirs M vs LAKESHORE MU19 ESPOIR | Parc des Bénévoles | ||||
lun. 4 août | |||||||||
18:00 à 19:10 (70) | Match | U12M | U12MD1-49 | E25-CS TRIDENT U12M D1 NORD vs U12M D1 | Parc O'Bernois | ||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U9M | U9M CDC#1 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U7-U8F CDC - Lundi | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U10F | U10F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U11M | U11M CDC#1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U12F | U12F CDC#1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1 | PLATEAU (ASCO) | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Lundi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) B1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Lundi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Lundi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9F | U09FD1-25 | U09F D1 vs E25-ROYAL BEAUPORT U09F D1 | Des Centaures (A) | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12M | U12MD2A-50 | E25-ROYAL BEAUPORT U12M D2 A vs U12M D2 #1 | Parc Soleil - 1 | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12M | U12MD3A-28 | Kommando U12 Masculin D3 - U-12 - REGIONAL - Masculin - ASSOCIATION DE SOCCER DE THETFORD vs U12M D3 #2 | Parc Renaud-Maillette (Petit Synth) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.