Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 6 août | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Matchs U8F | U8 | U8F Equipe 2, U8F Equipe 3 | LA RUCHE (ASCO) T2 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Matchs U8F | U8 | U8F Equipe 5, U8F Equipe 7 | LA RUCHE (ASCO) T3 | |||||
18:00 à 19:15 (75) | Matchs U8F | U8 | U8F Equipe 8, U8F Equipe 6 | LA RUCHE (ASCO) T4 | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U12F | U12F CDC#2 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
(17:50) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F Qc-Est (LDIR) | U14M D1 | PLATEAU (ASCO) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14M LDP | U14M LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) B1 | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10M | U10MD3A-34 | U10M D3 #1 vs LÉVIS-EST U10M D3 #4 | École secondaire de l'Horizon (A) | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12M | U12MD2B-38 | U12M D2 #2 vs ÉTÉ - CF L'INTERNATIONAL U12M D2 (CBOURG) #2 | Parc Maurice-Dorion | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11F | U11FD3-33 | U11F D3 vs E25-MUSTANG U11F D3 | Parc Donnacona - Du Plateau (A) | ||||
(17:30) 18:15 à 19:45 (90) | Match LDIR | U15M D3 | Parc des Grandes-Pointes - Sud | ||||||
18:30 à 19:30 (60) | Match | U10M | U10MD3A-36 | U10M D3 #2 vs LÉGION NOUVELLE-BEAUCE U10M D3 | Parc du Faubourg - 2 (B) | ||||
(18:05) 18:30 à 20:00 (90) | Match | U18F D2 #1 | PLEAU #1 (PONT-ROUGE) (11 x 11) | ||||||
19:00 à 20:10 (70) | Match | U11F | U11FD2-43 | 3453 Rue Rochambeau, Parc Saint Benoit 1 | U11F D2 vs E25-CS TRIDENT U11F D2 SUD | ||||
19:15 à 20:25 (70) | Match | U11F | U11FD1-27 | U11F D1 vs E25-CS TRIDENT U11F D1 OUEST | Parc Kiwanis | ||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U13M | U13M D1+ | Parc des Grandes-Pointes - Nord | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U14F D1 | SOLEIL (ASCO) (11 x 11) (9 x 9) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.