Heures | Type | Catégorie | Titre | Groupes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 20 sept. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #1 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
dim. 21 sept. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #1 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
sam. 4 oct. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Élite #1 | Place Bell Laval | ||||||
dim. 5 oct. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Élite #1 | Place Bell Laval | ||||||
dim. 12 oct. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #1 | Provincial CP vs Provincial CP CEGB | Centre Premier Tech Riviere-du-loup | |||||
sam. 18 oct. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Régionale #1 | Régionale | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||
sam. 25 oct. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #1 | Inter-Regional CP | Centre sportif Mario-Tremblay | |||||
dim. 16 nov. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe jeunesse #1 | Jeunesse LP | Centre de glace de Québec | |||||
sam. 22 nov. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Régionale #2 | Régionale | Arena Donnacona | |||||
sam. 6 déc. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #2 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #2 | Inter-Regional CP | Aréna Sylvio-Mantha | |||||
dim. 7 déc. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #2 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
sam. 13 déc. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #2 | Provincial CP vs Provincial CP CEGB | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||
dim. 14 déc. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #2 | Provincial CP vs Provincial CP CEGB | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||
sam. 20 déc. | |||||||||
9:00 à 10:30 (90) | Compétition Courte piste | Compétition pour le fun | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | ||||||
11:00 à 12:30 (90) | Compétition Courte piste | Compétition pour le fun | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | ||||||
dim. 18 janv. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe jeunesse #2 | Jeunesse LP | Centre de glace de Québec | |||||
sam. 24 janv. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #3 | Inter-Regional CP | Aréna Rodrigue-Gilbert - Glace 1 | |||||
dim. 25 janv. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Régionale #3 | Régionale | Centre de glace de Québec | |||||
sam. 31 janv. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #3 | Provincial CP CEGB | Place Bell Laval | |||||
dim. 1 févr. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #3 | Provincial CP | Aréna Maurice-Richard Montréal | |||||
sam. 7 févr. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #3 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
dim. 8 févr. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #3 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
sam. 14 févr. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #4 | Inter-Regional CP | Centre Premier Tech Riviere-du-loup | |||||
sam. 28 févr. | |||||||||
8:00 à 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Jeux du Québec | Finale regionale Jeux du Quebec | Place Bell Laval |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CPV Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.