Hours | Type | Category | Title | Groups | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 20 Sep | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #1 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sun 21 Sep | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #1 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sat 4 Oct | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Élite #1 | Place Bell Laval | ||||||
Sun 5 Oct | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Élite #1 | Place Bell Laval | ||||||
Sun 12 Oct | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #1 | Provincial CP vs Provincial CP CEGB | Centre Premier Tech Riviere-du-loup | |||||
Sat 18 Oct | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Régionale #1 | Régionale | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||
Sat 25 Oct | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #1 | Inter-Regional CP | Centre sportif Mario-Tremblay | |||||
Sun 16 Nov | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe jeunesse #1 | Jeunesse LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sat 22 Nov | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Régionale #2 | Régionale | Arena Donnacona | |||||
Sat 6 Dec | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #2 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #2 | Inter-Regional CP | Aréna Sylvio-Mantha | |||||
Sun 7 Dec | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #2 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sat 13 Dec | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #2 | Provincial CP vs Provincial CP CEGB | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||
Sun 14 Dec | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #2 | Provincial CP vs Provincial CP CEGB | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||
Sat 20 Dec | |||||||||
9:00 to 10:30 (90) | Compétition Courte piste | Compétition pour le fun | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | ||||||
11:00 to 12:30 (90) | Compétition Courte piste | Compétition pour le fun | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | ||||||
Sun 18 Jan | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe jeunesse #2 | Jeunesse LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sat 24 Jan | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #3 | Inter-Regional CP | Aréna Rodrigue-Gilbert - Glace 1 | |||||
Sun 25 Jan | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Régionale #3 | Régionale | Centre de glace de Québec | |||||
Sat 31 Jan | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #3 | Provincial CP CEGB | Place Bell Laval | |||||
Sun 1 Feb | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Provinciale #3 | Provincial CP | Aréna Maurice-Richard Montréal | |||||
Sat 7 Feb | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #3 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sun 8 Feb | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Longue piste | Coupe Qc #3 | Coupe QC LP | Centre de glace de Québec | |||||
Sat 14 Feb | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Inter #4 | Inter-Regional CP | Centre Premier Tech Riviere-du-loup | |||||
Sat 28 Feb | |||||||||
8:00 to 16:00 (480) | Compétition Courte piste | Jeux du Québec | Finale regionale Jeux du Quebec | Place Bell Laval |
You can consult here the schedule of activities of the organization CPV Lévis. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.