| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 21 nov. | |||||||||
| (21:15) 21:30 à 22:25 (55) | Match | Sénior | TERRAIN 2 | CELTICS - HIVER 25-26 vs FC MONIQUE | Centre Multisports Régional | ||||
| sam. 22 nov. | |||||||||
| (7:50) 8:00 à 9:25 (85) | CDC | U9 M CDC | CDC1 U9M (né 2017) | Centre Multisports Régional | |||||
| (7:50) 8:00 à 9:25 (85) | CDC | U9 M CDC | CDC2 U9M (né 2017) | Centre Multisports Régional | |||||
| (8:15) 8:30 à 9:30 (60) | Entraînement | ACADÉMIE AU CMR U5 À U8 (2018-19-20-21) | Centre Multisports Régional | ||||||
| (9:20) 9:30 à 10:55 (85) | CDC | U9 F CDC | CDC1 U9F (née 2017) | Centre Multisports Régional | |||||
| (9:20) 9:30 à 10:55 (85) | CDC | U9 F CDC | CDC2 U9F (née 2017) | Centre Multisports Régional | |||||
| (9:20) 9:30 à 10:55 (85) | CDC | U10 F CDC | CDC1 U10F (née 2016) | Centre Multisports Régional | |||||
| (9:20) 9:30 à 10:55 (85) | CDC | U10 F CDC | CDC2 U10F (née 2016) | Centre Multisports Régional | |||||
| (9:20) 9:30 à 10:55 (85) | CDC | U10 M CDC | CDC1 U10M (né 2016) | Centre Multisports Régional | |||||
| (9:20) 9:30 à 10:55 (85) | CDC | U10 M CDC | CDC2 U10M (né 2016) | Centre Multisports Régional | |||||
| (10:50) 11:00 à 12:25 (85) | CDC | U11 F CDC | CDC1 U11F (née 2015) | Centre Multisports Régional | |||||
| (10:50) 11:00 à 12:25 (85) | CDC | U11 F CDC | CDC2 U11F (née 2015) | Centre Multisports Régional | |||||
| (10:50) 11:00 à 12:25 (85) | CDC | U11 M CDC | CDC1 U11M (né 2015) | Centre Multisports Régional | |||||
| (10:50) 11:00 à 12:25 (85) | CDC | U11 M CDC | CDC2 U11M (né 2015) | Centre Multisports Régional | |||||
| (11:00) 12:00 à 12:55 (55) | Rassemblement | U11 M | Rassemblement U11 (2014) 22 et 23 novembre 2025 | Bonjour, veuillez noter que les endroits et les heures seront indiqués lorsque les équipes seront envoyées. Bien noter que la présence des joueurs est requise pour l'ENSMBLE du weekend. En raison de la logistique et du bon déroulement de l'événement, il ne sera pas possible de tenir compte des besoins particuliers. Les enfants doivent avoir avec eux leur chandail blanc, noir et mauve, crampons, protège tibia et bouteille d'eau. Vous aurez jusqu'à MERCREDI 19 NOVEMBRE À MIDI pour mettre la présence de votre enfant dans l'application. Merci de votre compréhension. | LSIRS (U11M - 2014) | ||||
| (12:20) 12:30 à 13:55 (85) | CDC | U12 F CDC | CDC1 U12F (née 2014) | Centre Multisports Régional | |||||
| (12:20) 12:30 à 13:55 (85) | CDC | U12 F CDC | CDC2 U12F (née 2014) | Centre Multisports Régional | |||||
| (12:20) 12:30 à 13:55 (85) | CDC | U12 M CDC | CDC1 U12M (né 2014) | Centre Multisports Régional | |||||
| (12:20) 12:30 à 13:55 (85) | CDC | U12 M CDC | CDC2 U12M (né 2014) | Centre Multisports Régional | |||||
| (13:45) 14:00 à 15:25 (85) | Entraînement | U13 F LDIR | U13F AA D2 (née 2013 - U12F Espoir) | Centre Multisports Régional | |||||
| (13:45) 14:00 à 15:25 (85) | Entraînement | U14 M CR | U14M LR (né 2012 - JUV2) | Centre Multisports Régional | |||||
| (13:45) 14:00 à 15:25 (85) | Entraînement | U14 M LDIR | U14M AA (né 2012 - JUV2) | Centre Multisports Régional | |||||
| (13:45) 14:00 à 15:25 (85) | Entraînement | U14 F LDIR | U14F AA (née 2012 - JUV2) | Centre Multisports Régional | |||||
| (13:45) 14:00 à 15:25 (85) | Entraînement | U15 M LDIR | U15M LR (né 2011 - JUV2) | Centre Multisports Régional | |||||
| (13:45) 14:00 à 15:25 (85) | Entraînement | U15 F LDIR | U15F AA (née 2011 JUV2) | Centre Multisports Régional | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS Montis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.