Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20 févr. | |||||||||
| 8:00 à 8:45 (45) | Timbits | CIP U06 M | U6M - Entraînement | A0580 | Séance CIP + Retour des uniformes | U06M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 8:00 à 8:50 (50) | Timbits | CIP U07 M | U7M - Entraînement | A0581 | Séance CIP 2 (samedi) + Retour des uniformes | U07M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 8:15 à 9:30 (75) | Match | CDP U10 F | U10FD1-46 | ROYAL BEAUPORT U10 F D1 H27 vs U10F D1 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (C) | ||||
| 8:50 à 9:35 (45) | Timbits | CIP | U4-U5M - Entraînement | A0582 | Séance CIP + Retour des uniformes | U04M, U05M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 9:00 à 9:50 (50) | Timbits | CIP U08 M | U8M - Entraînement | A0583 | Séance CIP 2 (samedi) + Retour des uniformes | U08M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 9:30 à 10:45 (75) | Match | CDJ U13 M | U13MD1-93 | U13M D1 #1 vs BORÉAL U13MD1 LSQM | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T2 - Volkswagen St-Nicolas) | ||||
| 9:40 à 10:25 (45) | Timbits | CIP | U4-U6F - Entraînement | A0584 | Séance CIP + Retour des uniformes | U04F, U05F, U06F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 10:00 à 10:50 (50) | Timbits | CIP | U7-U8F - Entraînement | A0585 | Séance CIP 2 (samedi) + Retour des uniformes | U07F, U08F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | CDP U10 M | U10MD2A-64 | CF BELLECHASSE AH2026-27-U10M D2 vs U10M D2 #3 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T3) | ||||
| 11:00 à 12:15 (75) | Match | CDP U10 M | U10MD3A-70 | U10M D3 #1 vs ROYAL BEAUPORT U10 M D3B H27 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
| 11:30 à 13:00 (90) | Entraînement | Adapté | Adapté féminin - Entraînement | A0586 | Séance de soccer adapté | Adapté Féminin | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 11:45 à 13:00 (75) | Match | CDP U10 M | U10MD3A-71 | U10M D3 #3 vs DRAVEURS U10M D3 (HIVER) | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 12:15 à 13:30 (75) | Match | CDP U10 F | U10FD3-35 | U10F D3 vs H27-CS TRIDENT U10F D3 OUEST | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (B) | ||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Match | CDJ U13 M | U13MD2-91 | U13M D2 #2 vs U13 M ROYAL BEAUPORT D2A H27 | Stade Beauport - CSMS (B) | ||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Match | CDP U12 F | U12FD2D3-51 | U12F D2 vs DRAVEUSES U12F D3 (HIVER) | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Match | CDP U11 M | U11MD3A-60 | U11M D3 #1 vs H27-CS TRIDENT U11M D3 NORD | Stade Beauport - CSMS (C) | ||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Match | CDP U10 F | U10FD2-47 | U10F D2 vs ROYAL BEAUPORT U10 F D2 H27 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (B) | ||||
| 14:45 à 16:00 (75) | Match | CDJ U13 M | U13MD2-92 | U13M D2 #1 vs U13 M ROYAL BEAUPORT D2B H27 | Stade Beauport - CSMS (B) | ||||
| dim. 21 févr. | |||||||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | CDP U11 M | U11MD2B-72 | LÉVIS-EST - U11M D2 #1 H vs U11M D2 #3 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T1 - Matelas Dauphin) | ||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Entraînement | Adapté | Adapté Junior - Entraînement | A0587 | Séance de soccer adapté | Adapté Junior | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||
| 14:15 à 15:45 (90) | Entraînement | Adapté | Adapté U13+ - Entraînement | A0588 | Séance de soccer adapté | Adapté U13+ | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||
| 16:00 à 18:00 (120) | Entraînement | Adapté | Adapté U13+ compétitif - Entraînement | A0589 | Séance de soccer adapté | Adapté Compétitif | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||
| 17:30 à 18:30 (60) | Séance Gardiens(nes) | CDJ | U13-U21 - Entraînement gardiens | A0590 | Bloc hiver, séance 7 de 7 | GB AH U13-U21 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| mer. 24 févr. | |||||||||
| 18:30 à 19:15 (45) | Futsal | CDP | U11-U12F - Futsal | A0591 | Séance 8 de 8 | Futsal AH U11F, Futsal AH U12F | Gymnase Académie St-Louis | ||
| 19:15 à 20:00 (45) | Futsal | CDP | U11-U12M - Futsal | A0592 | Séance 8 de 8 | Futsal AH U11M, Futsal AH U12M | Gymnase Académie St-Louis | ||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.