Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 2 févr. | |||||||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I0202A5 | U14M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I0202A6 | U14M D3 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I0202A7 | U14M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP U11 M | U11M - Entraînement | A0505 | En équipe | U11M, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U13 F | I0202A10 | U13F D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U14 F | I0202A8 | U14F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U14 F | I0202A9 | U14F D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP U12 M | U12M - Entraînement | A0506 | En équipe | U12M, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 21:00 à 22:00 (60) | Entraînement | CDJ U19 M | I0202C2 | 1/2 terrain | U19M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||
| mer. 3 févr. | |||||||||
| 18:30 à 19:15 (45) | Futsal | CDP | U9-U10F - Futsal | A0507 | Séance 7 de 8 | Futsal AH U09F, Futsal AH U10F | Gymnase Académie St-Louis | ||
| 19:15 à 20:00 (45) | Futsal | CDP | U9-U10M - Futsal | A0508 | Séance 7 de 8 | Futsal AH U09M, Futsal AH U10M | Gymnase Académie St-Louis | ||
| jeu. 4 févr. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U09 M | U9M - Entraînement | A0509 | En équipe | U09M, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP | U9-U10F - Entraînement | A0510 | En équipe | U09F, U10F, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U10F D1, U10F D2, U10F D3 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP | U11-U12F - Entraînement | A0511 | En équipe | U11F, U12F, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U11F D1, U11F D2, U11F D3, U12F D1, U12F D2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| ven. 5 févr. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U10 M | U10M - Entraînement | A0512 | En groupe par niveau | U10M CDP 2, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP U11 M | U11M - Entraînement | A0513 | En groupe par niveau | U11M CDP 2, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP U12 M | U12M - Entraînement | A0515 | En groupe par niveau | U12M CDP 2, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDJ | U13-U15 - Entraînement | A0514 | Séance technique 16 de 18 | U13-U15 | Entraînements techniques | Complexe de soccer Chauveau | ||
| sam. 6 févr. | |||||||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | CDJ U13 M | U13MD2-83 | U13M D2 #2 vs HIV CF L'INTERNATIONAL U13M D2 #1 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (A) | ||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | CDP U11 M | U11MD1-77 | HIV CF L'INTERNATIONAL U11M D1 (LIM) vs U11M D1 #2 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (C) | ||||
| 8:00 à 8:45 (45) | Timbits | CIP U06 M | U6M - Entraînement | A0516 | Séance CIP | U06M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 8:00 à 8:50 (50) | Timbits | CIP U07 M | U7M - Entraînement | A0517 | Séance CIP 2 (samedi) | U07M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 8:15 à 9:30 (75) | Match | CDP U09 M | U09MD1-56 | ROYAL BEAUPORT U09 M D1 H27 vs U09M D1 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (C) | ||||
| 8:15 à 9:30 (75) | Match | CDP U10 M | U10MD1-78 | H27 ASCO U10MD1 vs U10M D1 #2 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T2 - Volkswagen St-Nicolas) | ||||
| 8:15 à 9:30 (75) | Match | CDP U12 M | U12MD2-88 | H27-CS TRIDENT U12M D2 OUEST vs U12M D2 #1 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (B) | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.