Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 oct. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U10 M | U10M - Entraînement | A0090 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U10M D1 #1, U10M D2 #1, U10M D3 #1, U10M D1 #2, U10M D2 #2, U10M D2 #3, U10M D3 #2, U10M D3 #3, U10M D3 #4 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1020A1 | U13M D2 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1020A2 | U13M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1020A3 | U13M D3 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1020A4 | U13M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I1020A5 | U14M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I1020A6 | U14M D3 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I1020A7 | U14M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP U11 M | U11M - Entraînement | A0091 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U11M D1 #1, U11M D2 #1, U11M D2 #2, U11M D2 #3, U11M D3 #1, U11M D3 #2, U11M D3 #3, U11M D1 #2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U13 F | I1020A10 | U13F D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U14 F | I1020A8 | U14F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U14 F | I1020A9 | U14F D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP U12 M | U12M - Entraînement | A0092 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U12M D1, U12M D2 #1, U12M D3 #1, U12M D2 #2, U12M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| (19:35) 19:50 à 20:45 (55) | Entraînement | CDJ U15 M | U15M D2 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | |||||
| (19:35) 19:50 à 20:45 (55) | Entraînement | CDJ U15 M | U15M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U15 F | U15F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Entraînement | CDJ U15 F | U15F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Entraînement | CDJ U14 F | U14F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | |||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Entraînement | CDJ U14 M | CDJ261020B1 | U14M D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Entraînement | CDJ U19 M | I1020C2 | 1/2 terrain | U19M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||
| jeu. 22 oct. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U09 M | U9M - Entraînement | A0093 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U09M D1, U09M D2 #1, U09M D3 #1, U09M D2 #2, U09M D2 #3, U09M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP | U9-U10F - Entraînement | A0094 | En équipe | U09F, U10F, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U10F D1, U10F D2, U10F D3 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP | U11-U12F - Entraînement | A0095 | En équipe | U11F, U12F, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U11F D1, U11F D2, U11F D3, U12F D1, U12F D2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Rencontre | CDJ U15 M | U15M D1 #2 | Complexe de soccer Chauveau | |||||
| (19:25) 19:30 à 20:45 (75) | Rencontre | CDJ U16 F | Réunion de début de saison pour les joueuses et les parents | U16F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Salle de conférence | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.