Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 17 juil. | |||||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (1) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (2) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (3) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (4) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | CDP 3 | U11 | U11 Boys R1 NDG, U11 Boys R2 NDG, U11 Boys R3 Red NDG, U11 Boys R3 White NDG | Ed Meagher - Field | |||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Training Session | U13 M | U13 Boys LDR White | Loyola Synth 11v11 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Training Session | U17 M | U17 Boys LDP | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U14 M | U14 Boys LDIR | Loyola Synth 7v7 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U15 M | U15 Boys LDP | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
(18:45) 19:00 à 20:00 (60) | CDMP 2 | U8 | Club Tech Staff, U8 M, U8 F | Parc Loyola naturel 5v5 | |||||
(18:50) 19:00 à 20:00 (60) | Game | U11-U12 M - L (1) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(18:50) 19:00 à 20:00 (60) | Game | U11-U12 M - L (2) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(18:50) 19:00 à 20:00 (60) | Game | U11-U12 M - L (3) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(18:50) 19:00 à 20:00 (60) | Game | U11-U12 M - L (4) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(18:45) 19:00 à 20:15 (75) | CDP 3 | U11 M | U11 Boys R1 CDN | Centre Sportif CDN | |||||
(19:00) 19:15 à 20:30 (75) | Training Session | U13 F | Team training | U13 Girls LDR | Parc Trenholme | ||||
(19:00) 19:15 à 20:30 (75) | Training Session | U14 F | U14 Girls LDR | Parc Trenholme | |||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 F | 10FR075 | U10 Girls R2 vs ST-LEONARD U9-10F R2 | Complexe Sportif Marie-Victorin (Ext) (A) | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 F | 10FR079 | U10 Girls R1 vs C.S. BRAVES AHUNTSIC U10 F R1 | Parc des Hirondelles - 1 (A) | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U9 F | 10FR077 | PANELLINIOS ST-MICHEL FC U10 F R2 vs U09 Girls R2 | Parc Loyola - 1 (B) | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 M | 10MR159 | U10 Boys R1 NDG vs ST-LEONARD U10M R1 | Parc Ferland - Sud | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 M | 10MR156 | U10 Boys R1 CDN vs CS MONTRÉAL-NORD U10 M R1 | Stade de Soccer de Montréal - EXT (2) | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 M | 10MR2070 | U10 Boys R2 NDG vs CSRDP U10 M R2A | Parc Conrad-Poirier - 1 (B) | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 M | 10MR348 | CS MONTRÉAL CENTRE U10MR3 vs U10 Boys R3 Red NDG | Parc Martin-Luther-King (A) | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Game | U10 M | 10MR349 | C.S. BRAVES AHUNTSIC U10 M R3 - 2 vs U10 Boys R3 White NDG | Parc Martin-Luther-King (B) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association NDGSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.