Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 9 juil. | |||||||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | CDP 3 | U11 | U12 Girls R1, U12 Girls R2, U11 Girls R1 | Ed Meagher - Field | |||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Training Session | U13 M | U13 Boys LDIR | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U13 F | Team Training | U13 Girls LDR | Loyola Synth 7v7 | ||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U15 F | U15 Girls LDR | Loyola Synth 11v11 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U15 M | U15 Boys LDIR | Parc Trenholme | |||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U15 M | U15 Boys LDR | Parc Trenholme | |||||
(18:00) 18:15 à 19:30 (75) | Training Session | U14 Boys LDR | George St-Pierre Synth 7v7 B | ||||||
(18:45) 19:00 à 20:00 (60) | CDMP 1 | U7 | Club Tech Staff, U7 M, U7 F | Parc Loyola naturel 5v5 | |||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Game | U17 M | U17LDP177M | CELTIX HAUT-RICHELIEU U-17 M vs U17 Boys LDP | Parc Martin-Luther-King - Soccer MLK | ||||
19:00 à 20:30 (90) | Game | U11 M | 11MR2057 | CSRDP U11 M R2B vs U11 Boys R2 NDG | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | ||||
(19:00) 19:15 à 20:30 (75) | CDP 3 | U12 | U12 Boys R1 NDG, U12 Boys R2 Red NDG, U12 Boys R2 White NDG | Ed Meagher - Field | |||||
(19:15) 19:30 à 20:30 (60) | Training Session | Sénior F | Senior Women Development | École Mackay | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Game | U11 M | 11MR152 | U11 Boys R1 NDG vs PANELLINIOS ST-MICHEL FC U11 M R1 | Villeray - 2 (A) | ||||
19:30 à 21:00 (90) | Game | U11 M | 11MR150 | U11 Boys R1 CDN vs CSRDP U11 M R1 | Boscoville - 2 (A) | ||||
20:30 à 22:30 (120) | Game | U16 M | 16MR31 | FC ANJOU U16 M R1 vs U16 Boys LDR | Parc Georges-Saint-Pierre | ||||
(20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Game | Sénior | L3QC068M | LONGUEUIL LIGUE3 M vs League 3 Men | Parc Martin-Luther-King - Soccer MLK | ||||
jeu. 10 juil. | |||||||||
(17:45) 18:00 à 19:00 (60) | CDMP 2 | U4 | U4-U5 M, U4-U5 F, Club Tech Staff | Parc Loyola naturel 5v5 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:00 (60) | CDMP 2 | U4 | Club Tech Staff, U4-U8 CDN | Centre Sportif CDN | |||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (1) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (2) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (3) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Game | U9-U10 M - L (4) | Gilbert-Layton Park | ||||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | CDP 3 | U11 | U11 Boys R1 NDG, U11 Boys R2 NDG, U11 Boys R3 Red NDG, U11 Boys R3 White NDG | Ed Meagher - Field | |||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Training Session | U13 M | U13 Boys LDR White | Loyola Synth 11v11 | |||||
(17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Training Session | U17 M | U17 Boys LDP | George St-Pierre Synth 11v11 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association NDGSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.