| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 10 nov. | |||||||||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match | JUNIOR D | Junior D Saison Richelieu - 14076 | MARINIERS SOREL-TRACY vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| ven. 13 nov. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Match | M11 B | M11 B Saison Vallée Phase 1 - 1582 | PRÉDATEURS 3 VALLÉE RICHELIEU vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Match | M11 B | M11 B Saison Vallée Phase 1 - 1584 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs CASTORS ROUVILLE | Aréna Julien-Beauregard | ||||
| 19:00 à 20:30 (90) | Match | M17 A | M17 A Saison Richelieu Phase 1 - 9091 | MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match | M19 B | M19 B Saison Vallée Phase 1 - 12556 | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE vs BLITZ 1 VARENNES | Sportplex de l'Energie 1 | ||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Match | M17 B | M17 B Saison Vallée Phase 1 - 10573 | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs ÉPERVIERS ST-BRUNO | Aréna Michael-Bilodeau | ||||
| sam. 14 nov. | |||||||||
| 7:00 à 8:00 (60) | Pratique 1/4 glace | M7-2 GROUPE 1, M7-2 GROUPE 2, M7-2 GROUPE 3, M7-2 GROUPE 4 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||||
| 7:15 à 8:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9-GROUPE 5, M9-GROUPE 6 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||||
| 8:15 à 9:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9-GROUPE 7, M9-GROUPE 8 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique 1/4 glace | M7-1 GROUPE 1, M7-1 GROUPE 2, M7-1 GROUPE 3, M7-1 GROUPE 4 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9-GROUPE 1, M9-GROUPE 2 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9-GROUPE 3, M9-GROUPE 4 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match | M11 C | M11 C Saison Vallée Phase 1 - 2577 | FAUCONS ST-BRUNO vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match | M11 B | M11 B Saison Vallée Phase 1 - 1589 | MARINIERS 2 SOREL-TRACY vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match | M13 C | M13 C Saison Vallée Phase 1 - 5579 | MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE vs VAUTOURS ST-BRUNO | Aréna Michael-Bilodeau | ||||
| 13:00 à 14:00 (60) | Match | M13 B | M13 B Saison Vallée Phase 1 - 4598 | PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 13:00 à 14:30 (90) | Match | M15 B | M15 B Saison Vallée Phase 1 - 7568 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs BLITZ 2 VARENNES | Sportplex de l'Energie 1 | ||||
| 13:15 à 14:15 (60) | Match | M11 C | M11 C Saison Vallée Phase 1 - 2579 | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Match | M13 A | M13 A Saison Vallée Phase 1 - 3560 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs PRÉDATEURS 1 VALLÉE RICHELIEU | Aréna André St-Laurent | ||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Match | M13 B | M13 B Saison Vallée Phase 1 - 4600 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs SEIGNEURS 3 BOUCHERVILLE | Centre des glaces Gilles-Chabot - 2 | ||||
| 14:00 à 15:30 (90) | Match | M15 C | M15 C Saison Vallée Phase 1 - 8553 | CENTURIONS ST-BASILE vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 14:15 à 15:15 (60) | Match | M11 A | M11 A Saison Vallée Phase 1 - 560 | SEIGNEURS BOUCHERVILLE vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Match | M13 A | M13 A Saison Vallée Phase 1 - 3561 | AIGLES ST-BRUNO vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||
| 15:00 à 16:00 (60) | Match | M13 B | M13 B Saison Vallée Phase 1 - 4601 | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs PRÉDATEURS 3 VALLÉE RICHELIEU | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | ||||
| 15:15 à 16:15 (60) | Match | M11 A | M11 A Saison Vallée Phase 1 - 561 | REMPARTS 2 CHAMBLY vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mousquetaires. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.