| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | |||||||||
| 15:30 à 16:30 (60) | Match | M13 C | M13 C Saison Vallée Phase 1 - 5585 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs CENTURIONS ST-BASILE | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| 15:45 à 17:15 (90) | Match | M15 B | M15 B Saison Vallée Phase 1 - 7574 | GRIZZLY 1 STE-JULIE vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Match | M15 C | M15 C Saison Vallée Phase 1 - 8558 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs FAUCONS ST-BRUNO | Aréna Michael-Bilodeau | ||||
| 17:00 à 18:30 (90) | Match | M15 B | M15 B Saison Vallée Phase 1 - 7575 | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs RAPIDES 2 CHAMBLY | Centre sportif Robert-Lebel | ||||
| 17:15 à 18:45 (90) | Match | M15 A | M15 A Saison Richelieu Phase 1 - 6066 | REMPARTS CHAMBLY vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||
| 17:50 à 18:50 (60) | Match | M13 C | M13 C Saison Vallée Phase 1 - 5586 | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs GRIZZLY 2 STE-JULIE | Aréna Ste-Julie - Letang | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Match | M13 C | M13 C Saison Vallée Phase 1 - 5587 | MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE vs PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | ||||
| 18:45 à 20:15 (90) | Match | M17 B | M17 B Saison Vallée Phase 1 - 10579 | MARINIERS 2 SOREL-TRACY vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Match | M13 B | M13 B Saison Vallée Phase 1 - 4610 | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match | M15 AA | M15 AA Saison - 3060 | FORTS CHAMBLY vs MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||
| 21:00 à 22:30 (90) | Match | M17 AA | M17 AA Saison - 4056 | MARINIERS SOREL/STE-JULIE vs MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||
| lun. 16 nov. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Clinique de gardiens but | Gardiens M9 et M11 | GARDIENS M9-M11 | ST-HYA. LPG | |||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Clinique de gardiens but | Gardiens M11 et M13 | GARDIENS M11-M13 | ST-HYA. LPG | |||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Clinique de gardiens but | Gardiens M15, M17 et M19 | GARDIENS M15-M17-M19 | ST-HYA. LPG | |||||
| mar. 17 nov. | |||||||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match | JUNIOR C | Junior C Saison Richelieu - 13074 | PHOENIX 2 ST-BASILE-ST-BRUNO vs MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match | JUNIOR D | Junior D Saison Richelieu - 14092 | PHOENIX 1 ST-BASILE-ST-BRUNO vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| ven. 20 nov. | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | M15 B | M15 B Saison Vallée Phase 1 - 7578 | PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU vs MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Match | M13 B | M13 B Saison Vallée Phase 1 - 4613 | MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE vs CENTURIONS 1 ST-BASILE | Aréna Jean-Rougeau | ||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match | JUNIOR D | Junior D Saison Richelieu - 14093 | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE vs BLIZZARD ROUVILLE | Aréna Julien-Beauregard | ||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match | M17 A | M17 A Saison Richelieu Phase 1 - 9104 | CASTORS ROUVILLE vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| 21:30 à 23:00 (90) | Match | JUNIOR C | Junior C Saison Richelieu - 13079 | PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU vs MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
| sam. 21 nov. | |||||||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique 1/4 glace | M7-2 GROUPE 1, M7-2 GROUPE 2, M7-2 GROUPE 3, M7-2 GROUPE 4 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique 1/4 glace | M7-1 GROUPE 1, M7-1 GROUPE 2, M7-1 GROUPE 3, M7-1 GROUPE 4 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Match | M15 A | M15 A Saison Richelieu Phase 1 - 6069 | AIGLES 1 ST-JEAN vs MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||
| 13:30 à 14:30 (60) | Match | M11 C | M11 C Saison Vallée Phase 1 - 2594 | SEIGNEURS 2 BOUCHERVILLE vs MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mousquetaires. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.