| Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 24 nov. | |||||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Développement (joueuses seulement) | M15 B | M15 B1 Husky Féminin, M15 B2 Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M18 | M18 A1 Husky Féminin, M18 B Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| mer. 25 nov. | |||||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M12 AA | M12 AA Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | |||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Pratique | M15 | M15 AA Husky Féminin, M15 A Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | |||||
| jeu. 26 nov. | |||||||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M18 | M18 AA Husky Féminin, M18 A2 Husky Féminin | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| ven. 27 nov. | |||||||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | M12 A | M12 A1 Husky Féminin, M12 A2 Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| sam. 28 nov. | |||||||||
| 12:00 à 12:50 (50) | Match | M12 B | 4212 | TIGRES FÉMININ vs M12 B2 Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | ||||
| 13:30 à 14:20 (50) | Match | M12 A | 3153 | M12 A2 Husky Féminin vs M12 A1 Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | ||||
| 14:00 à 15:30 (90) | Match | Junior A | 4199 | M22 A Husky Féminin vs REBELLES | Aréna Marcel-Claveau | ||||
| 15:30 à 17:00 (90) | Match | M15 A | 5111 | M15 A Husky Féminin vs CITADELLES QUÉBEC-CENTRE | Aréna Bardy | ||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | M18 A | 7083 | M18 A2 Husky Féminin vs VOLTIGEURS CENTRE-DU-QUÉBEC | Aréna Collège Claretain | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | Junior A | 4052 | M22 A Husky Féminin vs REBELLES | Aréna Marcel-Claveau | ||||
| 18:50 à 20:20 (90) | Match | M18 AA | 3077 | M18 AA Husky Féminin vs VOLTIGEURS CENTRE-DU-QUÉBEC | Centre Marcel Dionne | ||||
| dim. 29 nov. | |||||||||
| 10:00 à 11:30 (90) | Match | M12 B | 4222 | M12 B1 Husky Féminin vs CITADELLES BLEUES QUÉBEC-CENTRE | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| 11:00 à 11:50 (50) | Match | M12 A | 3159 | M12 A2 Husky Féminin vs TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC | Complexe sportif Sani Marc | ||||
| 11:00 à 12:30 (90) | Match | M12 AA | 1067 | M12 AA Husky Féminin vs PIONNIÈRES LANAUDIÈRE | Cité du sport de Terrebonne #2 | ||||
| 12:00 à 13:30 (90) | Match | M15 B | 6194 | M15 B2 Husky Féminin vs CITADELLES BLANCHES QUÉBEC-CENTRE | Centre communautaire Michel-Labadie | ||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Match | M18 A | 7063 | M18 A2 Husky Féminin vs PATRIOTES UQTR | Colisée Vidéotron - Glace A | ||||
| 15:45 à 17:15 (90) | Match | M12 AA | 1069 | M12 AA Husky Féminin vs PIONNIÈRES LANAUDIÈRE | Complexe JC Perreault - Glace 2 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Match | M18 B | 8103 | M18 B Husky Féminin vs TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC | Olympia Yvan-Cournoyer - Glace Yvan-Cournoyer | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match | M18 A | 7086 | CITADELLES QUÉBEC-CENTRE vs M18 A1 Husky Féminin | Aréna de Saint-Romuald | ||||
| lun. 30 nov. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Développement (joueuses seulement) | M12 B | M12 B1 Husky Féminin, M12 B2 Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | |||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | M12 A | M12 A1 Husky Féminin, M12 A2 Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 18:45 à 19:35 (50) | Développement (joueuses seulement) | M12 AA | M12 AA Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 19:45 à 20:35 (50) | Développement (joueuses seulement) | M15 B | M15 B1 Husky Féminin, M15 B2 Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Husky Féminin. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.