| Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 16 janv. | |||||||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Match | M12 AA | 1092 | REBELLES FÉMININ LAVAL/MTL-1 vs M12 AA Husky Féminin | Aréna de Saint-Romuald | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Match | M15 AA | 2110 | REMPARTS OUEST RICHELIEU vs M15 AA Husky Féminin | Aréna de Saint-Romuald | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | M18 A | 7182 | M18 A1 Husky Féminin vs FÉLINES RICHELIEU | Aréna régional Lareau | ||||
| sam. 23 janv. | |||||||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Match | M18 AA | 3115 | M18 AA Husky Féminin vs PHOENIX SHERBROOKE FEM | Complexe sportif Forage FTE | ||||
| dim. 24 janv. | |||||||||
| 14:10 à 15:40 (90) | Match | M18 A | 7136 | M18 A2 Husky Féminin vs VOLTIGEURS CENTRE-DU-QUÉBEC | Centre sportif Girardin | ||||
| sam. 30 janv. | |||||||||
| 10:00 à 11:30 (90) | Match | M12 AA | 1099 | M12 AA Husky Féminin vs PHOENIX SHERBROOKE FEM | Complexe sportif Forage FTE | ||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Match | Junior A | 4087 | CYCLONES vs M22 A Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| 14:00 à 15:30 (90) | Match | M15 AA | 2121 | M15 AA Husky Féminin vs REBELLES | Aréna Marcel-Claveau | ||||
| 15:30 à 17:00 (90) | Match | M12 AA | 1103 | M12 AA Husky Féminin vs PHOENIX SHERBROOKE FEM | Palais des Sports Léopold-Drolet | ||||
| 17:00 à 18:30 (90) | Match | Junior A | 4088 | CYCLONES vs M22 A Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | M15 AA | 2122 | M15 AA Husky Féminin vs REBELLES | Aréna Marcel-Claveau | ||||
| dim. 31 janv. | |||||||||
| 8:00 à 8:50 (50) | Match | M12 A | 3267 | M12 A2 Husky Féminin vs PATRIOTES UQTR | Colisée Vidéotron - Glace A | ||||
| 16:00 à 17:30 (90) | Match | Junior A | 4090 | PATRIOTES UQTR vs M22 A Husky Féminin | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||
| 18:40 à 20:10 (90) | Match | M18 B | 8189 | M18 B Husky Féminin vs TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC | Centre sportif Girardin | ||||
| sam. 6 févr. | |||||||||
| 12:00 à 13:30 (90) | Match | M18 AA | 3124 | CYCLONES BAS-ST-LAURENT vs M18 AA Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | ||||
| 14:30 à 16:00 (90) | Match | M15 AA | 2128 | M15 AA Husky Féminin vs PHOENIX SHERBROOKE FEM | Complexe Sportif Thibault GM - Glace Cadillac | ||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Match | M18 AA | 3126 | CYCLONES BAS-ST-LAURENT vs M18 AA Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | ||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Junior B | 9117 | M22 B Husky Féminin vs PHOENIX SHERBROOKE FEM | Palais des Sports Léopold-Drolet | ||||
| dim. 7 févr. | |||||||||
| 11:30 à 12:20 (50) | Match | M12 A | 3283 | M12 A1 Husky Féminin vs TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC | Colisée Desjardins | ||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Match | M15 B | 6350 | M15 B2 Husky Féminin vs TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC | Colisée Desjardins | ||||
| 17:00 à 18:30 (90) | Match | Junior A | 4154 | M22 A Husky Féminin vs CITADELLES QUÉBEC-CENTRE | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| sam. 13 févr. | |||||||||
| 16:00 à 17:30 (90) | Match | M15 AA | 2131 | TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC vs M15 AA Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| dim. 14 févr. | |||||||||
| 14:30 à 16:00 (90) | Match | M12 AA | 1115 | CITADELLES QUÉBEC-CENTRE vs M12 AA Husky Féminin | Aréna de Saint-Romuald | ||||
| sam. 20 févr. | |||||||||
| 14:45 à 16:15 (90) | Match | Junior A | 4100 | M22 A Husky Féminin vs PATRIOTES UQTR | Aréna Claude-Mongrain | ||||
| 16:00 à 17:30 (90) | Match | M18 AA | 3140 | CITADELLES QUÉBEC-CENTRE vs M18 AA Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Husky Féminin. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.