| Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14 nov. | |||||||||
| 13:00 à 14:30 (90) | Match | M15 A | 5076 | M15 A Husky Féminin vs PUMAS RICHELIEU | Centre sportif Rosanne-Laflamme | ||||
| 14:30 à 16:00 (90) | Match | M12 B | 4165 | M12 B1 Husky Féminin vs CITADELLES BLANCHES QUÉBEC-CENTRE | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| 16:00 à 16:50 (50) | Match | M12 A | 3116 | M12 A2 Husky Féminin vs PATRIOTES UQTR | Colisée Vidéotron - Glace A | ||||
| 16:00 à 17:30 (90) | Match | M18 AA | 3057 | PHOENIX SHERBROOKE FEM vs M18 AA Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match | Junior B | 9098 | CITADELLES QUÉBEC-CENTRE vs M22 B Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
| 18:45 à 20:15 (90) | Match | M15 A | 5084 | M15 A Husky Féminin vs PUMAS RICHELIEU | Sportplex de l'Energie 2 | ||||
| dim. 15 nov. | |||||||||
| 11:30 à 13:00 (90) | Match | M15 AA | 2061 | M15 AA Husky Féminin vs CITADELLES QUÉBEC-CENTRE | Aréna Gaëtan-Duchesne | ||||
| 12:15 à 13:45 (90) | Match | M12 A | 3124 | M12 A2 Husky Féminin vs TIGRES CENTRE-DU-QUÉBEC | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Match | M15 B | 6153 | M15 B1 Husky Féminin vs CITADELLES BLEUES QUÉBEC-CENTRE | Centre communautaire Michel-Labadie | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Match | M18 A | 7067 | M18 A1 Husky Féminin vs CITADELLES QUÉBEC-CENTRE | Centre communautaire Michel-Labadie | ||||
| lun. 16 nov. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Développement (joueuses seulement) | M12 B | M12 B1 Husky Féminin, M12 B2 Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | |||||
| 18:15 à 19:05 (50) | Développement (joueuses seulement) | M12 AA | M12 AA Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | M12 A | M12 A1 Husky Féminin, M12 A2 Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||
| 19:15 à 20:05 (50) | Développement (joueuses seulement) | M15 B | M15 B1 Husky Féminin, M15 B2 Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 20:15 à 21:05 (50) | Pratique | M15 | M15 AA Husky Féminin, M15 A Husky Féminin | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
| 21:15 à 22:20 (65) | Pratique | Junior | M22 A Husky Féminin, M22 B Husky Féminin | Aréna de Saint-Romuald | |||||
| mar. 17 nov. | |||||||||
| 18:00 à 18:50 (50) | Développement (joueuses seulement) | M12 A | M12 A1 Husky Féminin, M12 A2 Husky Féminin | Aréna de Saint-Romuald | |||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Développement (joueuses seulement) | M15 | M15 AA Husky Féminin, M15 A Husky Féminin | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | |||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M18 A | M18 A1 Husky Féminin, M18 A2 Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| mer. 18 nov. | |||||||||
| 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M12 AA | M12 AA Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | |||||
| 20:00 à 20:50 (50) | Pratique | M15 B | M15 B1 Husky Féminin, M15 B2 Husky Féminin | Aréna municipal de Lévis | |||||
| jeu. 19 nov. | |||||||||
| 20:30 à 21:20 (50) | Pratique | M18 | M18 AA Husky Féminin, M18 B Husky Féminin | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||
| ven. 20 nov. | |||||||||
| 18:30 à 19:20 (50) | Pratique | M12 B | M12 B1 Husky Féminin, M12 B2 Husky Féminin | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||||
| sam. 21 nov. | |||||||||
| 10:30 à 12:00 (90) | Match | M15 AA | 2065 | M15 AA Husky Féminin vs MISTRAL AA LAURENTIDES - M15 | Centre sportif Pays-d'en-Haut | ||||
| 12:00 à 13:30 (90) | Match | M15 B | 6162 | M15 B1 Husky Féminin vs REBELLES | Aréna Métabetchouan-Lac-À-La-Croix - Glace 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Husky Féminin. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.