Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 24 oct. | |||||||||
(19:00) 20:00 à 21:20 (80) | Match officiel | M15 A | 6520 | PRÉDATEURS 1 vs Mousquetaires 2 de St-Hyacinthe | Aréna BELOEIL | ||||
20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M18 B | #9524 | PRÉDATEURS 3 VALLÉE RICHELIEU VS MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | PRÉDATEURS 3 | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | |||
(20:45) 21:30 à 23:00 (90) | PARTIE | M18 B | PRÉDATEURS 2 | Aréna André St-Laurent | |||||
21:30 à 23:00 (90) | Match officiel | M18 A | Prédateurs 3 vs Grizzly 2 | #9539 | Bâtisseurs 1 | PRÉDATEURS 3 | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | ||
sam. 25 oct. | |||||||||
7:45 à 8:45 (60) | Pratique | M7 | M7 Joueurs MAHG 0 (2021) | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||
8:45 à 9:45 (60) | Pratique | M7 | M7 - Groupe 1 ( M1) | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||
9:45 à 10:45 (60) | Pratique | M7 | M7 - Groupe 2 ( M1 -M2 ) | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||
10:45 à 11:45 (60) | Pratique | M7 | M7 - Groupe 3 ( M2 ) | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||
(10:30) 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel | M11 C | 2535 | PRÉDATEURS 1 vs Seigneurs 1 Boucherville | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | ||||
(11:00) 12:00 à 13:00 (60) | Match officiel | M13 C | Prédateurs 2 VS Seigneurs 2 de Boucherville | Match#5523 | PRÉDATEURS 2 | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | |||
(11:25) 12:00 à 13:00 (60) | Match officiel | M11 C | MOUSQUETAIRES 3 ST-HYACINTHE vs PRÉDATEURS 3 VALLÉE RICHELIEU | 2565 | PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
(11:20) 12:00 à 13:30 (90) | Match officiel | M15 B | Prédateurs 2 vs Blitz 2 | PRÉDATEURS 2 | Sportplex de l'Energie 1 | ||||
13:00 à 14:00 (60) | Match officiel | M11 B | # 1541 SEIGNEURS 1 BOUCHERVILLE VS PRÉDATEURS 3 VALLÉE RICHELIEU | PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||
(13:30) 14:00 à 15:00 (60) | Match officiel | M11 A | M11 A PRÉDATEURS 3 / GRIZZLY 2 ST-JULIE | PRÉDATEURS 3 | Aréna BELOEIL | ||||
(13:15) 14:00 à 15:00 (60) | Match officiel | M11 A | Match5 | PRÉDATEURS 1 vs Blitz 1 Varennes | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||
15:00 à 16:00 (60) | Match officiel | M13 C | # 5514 Mariniers 2 Sorel vs Prédateurs 3 | PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||
(15:10) 15:45 à 16:45 (60) | Match officiel | M11 A | PRÉDATEURS 2 vs Remparts 2 Chambly | Isatis Sport Chambly - KM Investissment | |||||
(15:15) 16:00 à 17:00 (60) | Match officiel | M13 C | Raphael Gardien | PRÉDATEURS 1 | Saint-Hilaire Glace 1 | ||||
(15:40) 16:15 à 17:15 (60) | Match officiel | M11 C | PRÉDATEURS 2 vs SEIGNEURS 2 BOUCHERVILLE | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | |||||
(16:30) 17:00 à 18:00 (60) | PARTIE | M13 A | Predz2 c. Centurions St-Basile (St-Hilaire 1) | PRÉDATEURS 2 | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||
(17:15) 18:00 à 19:30 (90) | Match officiel | M15 C | ECLUSIERS CHAMBLY vs PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU | 8025 | ECLUSIERS CHAMBLY vs PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU | PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 1 | ||
(18:45) 19:30 à 20:50 (80) | PARTIE | M15 A | PRÉDATEURS 2 vs Grizzly 1 Ste-Julie | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||
21:00 à 22:30 (90) | Match officiel | M18 A | Mariniers 2 vs Prédateurs 3 | #9530 | PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | |||
21:30 à 23:00 (90) | PARTIE | M18 A | 9534 | PRÉDATEURS 2 vs CASTORS | Aréna Julien-Beauregard | ||||
(20:45) 21:30 à 23:00 (90) | PARTIE | M21 D | #12668 | contre Phoenix 1 St-basile-St-Bruno | PRÉDATEURS 3 | Aréna Jean-Rougeau |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.