Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 25 août | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U9F | U09FD1-34 | E25-CS TRIDENT U09F D1 OUEST vs U09F D1 | École de l'Odyssée - 1 (B) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U9F | U09FD3A-34 | LÉVIS-EST U9F D3 vs U09F D3 | École de l'Odyssée - 1 (C) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U10M | U10MD3A-49 | U10M D3 #3 vs U10M D3 #2 | École de l'Odyssée - 1 (A) | ||||
18:00 à 19:10 (70) | Match | U12M | U12MD2B-73 | PHÉNIX DES RIVIÈRES U12M D2 #2 vs U12M D2 #2 | Parc O'Bernois | ||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U9M | U9M CDC#1 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U10F | U10F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U11M | U11M CDC#1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U12F | U12F CDC#1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1 | PLATEAU (ASCO) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F D3 | PLATEAU (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12M | U12MD1-74 | U12M D1 vs E25-CS TRIDENT U12M D1 OUEST | Parc Pierre Georges Roy | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U12M | U12MD3A-40 | LÉVIS-EST U12M D3 #3 vs U12M D3 #2 | Parc Soleil - 1 | ||||
19:00 à 20:00 (60) | Match | U9F | U09FD2-54 | U09F D2 vs ÉTÉ - CF L'INTERNATIONAL U9F D2 | Louis-Jolliet - Ouest | ||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U14M LDP | U14M LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
(18:45) 19:30 à 21:00 (90) | Match LDIR | U14M Qc-Est (LDIR) | U14M D1 | GRANDE POINTE (ST-ÉTIENNE) | |||||
(19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U17F D1 | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | ||||||
19:30 à 21:00 (90) | Match | U14F Qc-Est (LDIR) | U14FD1-58 | U14F D1 vs LÉVIS-EST | Parc Renaud-Maillette (Naturel) | ||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U16M D1 | SOLEIL (ASCO) (11 x 11) (9 x 9) | ||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U18F D2 #1 | SOLEIL (ASCO) (11 x 11) (9 x 9) | ||||||
19:45 à 20:55 (70) | Match | U12M | U12MD2A-78 | U12M D2 #1 vs E25-LES RAPIDES DE SCJC U12M D2 | Parc du Grand-Héron - 2 | ||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
mar. 26 août | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U10F | U10FD2-73 | PHÉNIX DES RIVIÈRES U10F D2 #1 vs U10F D2 | École de l'Odyssée - 1 (A) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.